انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > بوابة الخريجين > كليات جامعة بابل > قائمة الخريجين
في القسم ايضا
ملفات قد تهمك
|
يتضمن الجدول المعروض ادناه قائمة باسماء خريجي الكلية للعام الدراسي 2004 - 2005
| الاسم | المعدل | الفرع | الدور | الدراسة |
| 1 | أنسام عباس عبيد مطر | 78.512 | | الدور الاول | صباحي |
| 2 | علي سليم عبد الشهيد مهدي | 76.931 | | الدور الاول | صباحي |
| 3 | محمد عبد المحسن عباس حسن | 74.263 | | الدور الاول | صباحي |
| 4 | مفاز محمد عبد جعفر شبر | 73.083 | | الدور الاول | صباحي |
| 5 | سرمد عبد ورد حنتوش | 71.430 | | الدور الاول | صباحي |
| 6 | حسين علي لفتة بنيان | 71.049 | | الدور الاول | صباحي |
| 7 | زينب حسن شنتاف | 69.676 | | الدور الاول | صباحي |
| 8 | مهران عبيد وحيد مهاوش | 69.320 | | الدور الاول | صباحي |
| 9 | محمد زاحم حسن | 67.626 | | الدور الاول | صباحي |
| 10 | رزاق حمزة حبيب | 67.492 | | الدور الاول | صباحي |
| 11 | أحمد سلطان علي سلطان | 67.404 | | الدور الاول | صباحي |
| 12 | عمار محمد أمين محمد | 67.097 | | الدور الاول | مسائي |
| 13 | زينة حاكم جبر حسن | 66.514 | | الدور الاول | صباحي |
| 14 | عدنان صبار عباس سلمان | 66.470 | | الدور الاول | صباحي |
| 15 | امتثال منعم حسين | 66.213 | | الدور الثاني | صباحي |
| 16 | رؤى عبد علي علوان | 65.572 | | الدور الاول | صباحي |
| 17 | محمود خالد هادي | 65.165 | | الدور الاول | صباحي |
| 18 | علاء عمران موسى شاكر | 64.895 | | الدور الاول | صباحي |
| 19 | مصطفى حسين علي | 64.367 | | الدور الاول | صباحي |
| 20 | رضوان ضياء شريف | 64.282 | | الدور الاول | صباحي |
| 21 | ايناس جواد عباس | 64.130 | | الدور الثاني | صباحي |
| 22 | منذر محمد عبد الحسين عوفي | 63.831 | | الدور الثاني | صباحي |
| 23 | غسان جواد كاظم | 63.404 | | الدور الاول | صباحي |
| 24 | أرشد عبد الحميد عودة عمران | 63.191 | | الدور الاول | صباحي |
| 25 | حيدر جواد عباس عبود | 62.804 | | الدور الاول | صباحي |
| 26 | عرفان جاسم محمد | 62.340 | | الدور الثاني | صباحي |
| 27 | علي حسين عباس عاشور | 62.295 | | الدور الاول | مسائي |
| 28 | ميثم علوان عزيز | 62.089 | | الدور الثاني | صباحي |
| 29 | علي جواد عبيد كاظم | 61.795 | | الدور الاول | صباحي |
| 30 | حيدر مالك جليل | 61.584 | | الدور الاول | مسائي |
| 31 | رشاد حميد علي | 61.496 | | الدور الاول | مسائي |
| 32 | همام عبد المطلب هاشم | 61.266 | | الدور الاول | مسائي |
| 33 | حسنين سليم عبد الهادي | 61.013 | | الدور الاول | مسائي |
| 34 | علي هادي نعمة | 60.536 | | الدور الثاني | صباحي |
| 35 | نورس غازي حميد | 60.131 | | الدور الثاني | مسائي |
| 36 | علي هاشم علي | 59.849 | | الدور الاول | صباحي |
| 37 | رافل مهدي هادي | 59.704 | | الدور الاول | صباحي |
| 38 | رعد طاهر جابر ناهي | 59.649 | | الدور الثاني | صباحي |
| 39 | حوراء خليل مكي شيحان | 59.600 | | الدور الثاني | صباحي |
| 40 | ضياء كاظم حمدان | 59.142 | | الدور الثاني | صباحي |
| 41 | عمار ضياء عبد الكريم | 58.885 | | الدور الاول | صباحي |
| 42 | حيدر حسن منسي فارس | 58.874 | | الدور الثاني | مسائي |
| 43 | سمية سليمان عبيد حمادي | 58.704 | | الدور الثاني | صباحي |
| 44 | حيدر محسن عودة | 58.605 | | الدور الثاني | صباحي |
| 45 | علي سامي حسين | 58.563 | | الدور الاول | مسائي |
| 46 | حيدر علي مذير مردان | 58.440 | | الدور الاول | صباحي |
| 47 | سعد يوسف كاظم | 58.315 | | الدور الاول | مسائي |
| 48 | نورس ضياء هادي | 58.072 | | الدور الثاني | صباحي |
| 49 | عدي مرزا حسين | 57.685 | | الدور الثاني | مسائي |
| 50 | حيدر موسى عبد | 57.515 | | الدور الثاني | مسائي |
| 51 | خلف عبد علي جلاب | 57.334 | | الدور الثاني | صباحي |
| 52 | باقر علي حسن | 57.249 | | الدور الاول | صباحي |
| 53 | أحمد ياسين شاكر | 57.146 | | الدور الثاني | صباحي |
| 54 | محمد شلال عباس | 56.775 | | الدور الثاني | صباحي |
| 55 | مهند عباس حسن | 56.682 | | الدور الثاني | مسائي |
| 56 | صادق عبدالكريم محمد | 56.615 | | الدور الثاني | صباحي |
| 57 | رسل جواد كاظم | 56.596 | | الدور الثاني | مسائي |
| 58 | مشتاق أحمد هليل | 56.577 | | الدور الثاني | صباحي |
| 59 | عباس فاضل غيل | 56.509 | | الدور الاول | صباحي |
| 60 | ماهر عبد الحكيم عبد الكريم | 56.317 | | الدور الثاني | صباحي |
| 61 | حيدر سعد فدعوس | 56.183 | | الدور الاول | مسائي |
| 62 | فلاح مهدي حسين محمد | 56.012 | | الدور الثاني | مسائي |
| 63 | اسراء رزاق عبيس خضير | 55.945 | | الدور الثاني | صباحي |
| 64 | جنان حامد حسين عباس | 55.890 | | الدور الثاني | صباحي |
| 65 | لبنى عبد اليمة عليوي | 55.861 | | الدور الثاني | مسائي |
| 66 | رعد يحيى حسن عبد | 55.804 | | الدور الثاني | مسائي |
| 67 | عبد دخيل علي | 55.665 | | الدور الثاني | مسائي |
| 68 | أحمد فارس حميد أمانة | 55.614 | | الدور الاول | مسائي |
| 69 | فتحي كريم راضي | 55.551 | | الدور الثاني | مسائي |
| 70 | حيدر جبار دهش | 55.486 | | الدور الثاني | صباحي |
| 71 | حيدر محمد علي ناصر | 55.481 | | الدور الثاني | صباحي |
| 72 | مخلص جواد كاظم ليلو | 55.339 | | الدور الثاني | صباحي |
| 73 | حيدر عبد حمزة عبد | 55.126 | | الدور الثاني | مسائي |
| 74 | هادي محمد علي هادي | 55.110 | | الدور الثاني | مسائي |
| 75 | زينب حسين عباس | 55.002 | | الدور الثاني | صباحي |
| 76 | محمد قاسم هاشم عبدالله | 54.828 | | الدور الثاني | صباحي |
| 77 | سرمد عبد الجواد عبد الحسين علي | 54.619 | | الدور الثاني | مسائي |
| 78 | لامي ابراهيم عبدالله | 54.342 | | الدور الثاني | مسائي |
| 79 | سرمد محمد أيوب | 54.305 | | الدور الثاني | مسائي |
| 80 | حسنين علي ناجي | 54.223 | | الدور الثاني | مسائي |
| 81 | علي هشام داوود | 53.290 | | الدور الثاني | مسائي |
| 82 | لطيف عبد جبر | 52.798 | | الدور الثاني | مسائي |
| مصدر البيانات : تسجيل الكلية و قسم شؤون الطلبة في جامعة بابل |
|