انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > بوابة الخريجين > كليات جامعة بابل > قائمة الخريجين
في القسم ايضا
ملفات قد تهمك
|
يتضمن الجدول المعروض ادناه قائمة باسماء خريجي الكلية للعام الدراسي 2000 - 2001
| الاسم | المعدل | الفرع | الدور | الدراسة |
| 1 | علي عبود سعيد موسى | 78.099 | | الدور الاول | مسائي |
| 2 | بشرى لطيف سعيد عبد الرضا | 75.894 | | الدور الاول | صباحي |
| 3 | هدى عبد العباس عبد الامير المعموري | 73.981 | | الدور الاول | صباحي |
| 4 | فادية ابراهيم خليل منجي | 73.709 | | الدور الاول | صباحي |
| 5 | تمارا كاظم شاكر محسن | 72.290 | | الدور الاول | صباحي |
| 6 | نهى يعقوب عبد الامير عباس | 72.194 | | الدور الاول | صباحي |
| 7 | فقدان طاهر عباس سعيد | 71.870 | | الدور الثاني | صباحي |
| 8 | اخلاص عباس سلمان | 70.602 | | الدور الاول | صباحي |
| 9 | حسين مضحي ههجوج عباس | 70.209 | | الدور الاول | مسائي |
| 10 | شروق كاظم حزوم المعموري | 69.923 | | الدور الاول | صباحي |
| 11 | علا حافظ حمزة كاظم | 69.766 | | الدور الاول | صباحي |
| 12 | اسيل عويد عيدان عبد الرضا | 69.659 | | الدور الاول | صباحي |
| 13 | عبير علي زبالة | 69.546 | | الدور الاول | صباحي |
| 14 | فراس حسن عويز حمود الجبوري | 68.939 | | الدور الثاني | صباحي |
| 15 | فرحة حاكم بجاي الجبوري | 68.936 | | الدور الاول | صباحي |
| 16 | رنا كريم مهدي هادي | 68.911 | | الدور الاول | صباحي |
| 17 | سلمى علي حسين القريشي | 68.780 | | الدور الاول | صباحي |
| 18 | امجد موفق عبيد حسن | 68.769 | | الدور الاول | صباحي |
| 19 | علي عدنان محمد جواد | 68.579 | | الدور الاول | مسائي |
| 20 | شيرين زيدان خليف رشيد | 68.504 | | الدور الاول | صباحي |
| 21 | رويدة حمزة شاكر جواد | 68.450 | | الدور الاول | صباحي |
| 22 | ايمان جبار عبد عودة الشريفي | 68.430 | | الدور الاول | صباحي |
| 23 | ابتهال رحمن سلومي حمد | 68.126 | | الدور الاول | صباحي |
| 24 | رنا صفاء فخري صادق | 68.069 | | الدور الاول | مسائي |
| 25 | رشا غازي شهاب حمد | 68.040 | | الدور الاول | صباحي |
| 26 | عامر حامد محمد حسن | 67.903 | | الدور الاول | صباحي |
| 27 | محمد هاشم حسن عبد الامير | 67.727 | | الدور الاول | صباحي |
| 28 | أيمن محمود مفلح القائم | 67.640 | | الدور الاول | صباحي |
| 29 | سحر ياسين مالك جاسم | 67.545 | | الدور الاول | صباحي |
| 30 | ايلاف خضير عبد الله سواد | 67.525 | | الدور الاول | صباحي |
| 31 | احمد نعمة جاسم عاشور | 67.376 | | الدور الاول | صباحي |
| 32 | نجلاء مهدي راجي موسى | 67.359 | | الدور الاول | صباحي |
| 33 | فاتن نجم عبد | 67.060 | | الدور الاول | صباحي |
| 34 | لمياء محمد شاكر حسين | 67.010 | | الدور الاول | صباحي |
| 35 | بيداء عباس مرزة حمزة | 66.930 | | الدور الاول | صباحي |
| 36 | علي ناجح علي ياسر | 66.930 | | الدور الاول | صباحي |
| 37 | وائل كاظم عباس كاظم | 66.859 | | الدور الاول | مسائي |
| 38 | نبأ مجمود شاكر محمد علي | 66.811 | | الدور الاول | صباحي |
| 39 | نائل هادي حسين ابو عريش | 66.780 | | الدور الاول | صباحي |
| 40 | زينة هادي عبود ظاهر | 66.730 | | الدور الاول | صباحي |
| 41 | سلام ابراهيم احمد ابو خمرة | 66.647 | | الدور الاول | صباحي |
| 42 | بثينة حامد فخري عبود | 66.620 | | الدور الاول | صباحي |
| 43 | علي عبيد علوان حسون | 66.569 | | الدور الاول | مسائي |
| 44 | رواء حكمت عبد جاسم السلطاني | 66.560 | | الدور الاول | صباحي |
| 45 | اسماء مراد علي احمد | 66.441 | | الدور الاول | صباحي |
| 46 | عبير عبد الهادي عبد الحسين الشدود | 66.350 | | الدور الاول | صباحي |
| 47 | احمد محمد برهان ضيف | 66.189 | | الدور الاول | صباحي |
| 48 | رافد جليل لاوي الياسري | 65.917 | | الدور الاول | صباحي |
| 49 | نبراس محمد حسين عبد الكريم | 65.891 | | الدور الاول | صباحي |
| 50 | وسيم علوان حسين محمد | 65.769 | | الدور الثاني | صباحي |
| 51 | فراس هادي كويرهبان | 65.489 | | الدور الثاني | صباحي |
| 52 | وضاح عباس عبود رزوقي | 64.965 | | الدور الاول | صباحي |
| 53 | سمير وهاب ناجي ابراهيم | 64.870 | | الدور الاول | صباحي |
| 54 | رافدة رزاق كاظم عبود | 64.781 | | الدور الاول | صباحي |
| 55 | علي طعمة عبد الله محمد | 64.677 | | الدور الثاني | صباحي |
| 56 | منال هاشم عبادي غاوي | 64.632 | | الدور الاول | صباحي |
| 57 | كافي مردان كاظم علي | 64.563 | | الدور الاول | صباحي |
| 58 | فراس خيري جياد حسون | 64.489 | | الدور الثاني | صباحي |
| 59 | باهر سعيد حمدي محمود | 64.280 | | الدور الاول | مسائي |
| 60 | مرتضى علي حسن جاسم | 63.914 | | الدور الاول | صباحي |
| 61 | وجدان عبدالجبار عبد الرزاق العلي | 63.700 | | الدور الثاني | صباحي |
| 62 | جلال علي عبد الحسين جاسم | 63.261 | | الدور الاول | صباحي |
| 63 | عباس حاكم حسين كريم | 63.140 | | الدور الاول | مسائي |
| 64 | شيماء عبد الواحد جاسم عبد الواحد | 63.106 | | الدور الاول | صباحي |
| 65 | اثير لطيف كاظم حسين | 63.060 | | الدور الثاني | صباحي |
| 66 | بان فلاح محمد | 63 | | الدور الاول | صباحي |
| 67 | سليم عبد الامير ظاهر الكرعاوي | 62.969 | | الدور الاول | صباحي |
| 68 | بشار عليوي دايس عبيس | 62.659 | | الدور الثاني | صباحي |
| 69 | احمد حسن علوان الباوي | 62.57 | | الدور الثاني | صباحي |
| 70 | اسعد حاجم خريبط كاظم | 62.427 | | الدور الاول | صباحي |
| 71 | ماس احسان شاكر حنتوش | 62.335 | | الدور الاول | صباحي |
| 72 | بشار جليل هادي سعيد | 61.939 | | الدور الثاني | صباحي |
| 73 | أحمد رشيد محمد علي | 61.710 | | الدور الاول | صباحي |
| 74 | علي جاسم عبيد الجنابي | 60.789 | | الدور الاول | مسائي |
| 75 | زينب نوري داود ضمير | 60.700 | | الدور الاول | صباحي |
| 76 | أياد عبد العباس حميد سحاب | 60.343 | | الدور الثاني | صباحي |
| 77 | حارث عبد الامير رشيد علوش | 60.270 | | الدور الثاني | صباحي |
| 78 | علي محسن حسن الشمري | 60.18 | | الدور الثاني | صباحي |
| 79 | علي رضا سعيد خضير | 59.588 | | الدور الاول | صباحي |
| 80 | سعد سامي حميد عباس | 59.325 | | الدور الثاني | صباحي |
| 81 | وسام حيدر خليف جاسم | 58.799 | | الدور الاول | صباحي |
| 82 | ضياء صاحب عبد الحسين علي | 57.869 | | الدور الاول | صباحي |
| 83 | نوفل عبد الكريم عباس حسين | 57.229 | | الدور الثاني | صباحي |
| 84 | مازن فاروق نذير عباس | 56.939 | | الدور الثاني | صباحي |
| 85 | سولاف حسين نجم عبود | 56.590 | | الدور الاول | صباحي |
| 86 | باسم عبد الستار رحيم الدليمي | 55.969 | | الدور الثاني | مسائي |
| مصدر البيانات : تسجيل الكلية و قسم شؤون الطلبة في جامعة بابل |
|