انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > بوابة الخريجين > كليات جامعة بابل > قائمة الخريجين
في القسم ايضا
ملفات قد تهمك
|
يتضمن الجدول المعروض ادناه قائمة باسماء خريجي الكلية للعام الدراسي 2010 - 2011
| الاسم | المعدل | الفرع | الدور | الدراسة |
1 | زينب عبد الرضا مظلوم عباس | 82.989 | | الدور الاول | صباحي |
2 | رنا جبار عباس جبر | 79.670 | | الدور الاول | صباحي |
3 | نداء فاضل عبد حسن | 77.340 | | الدور الاول | صباحي |
4 | ريام صلاح حسن محمد | 74.030 | | الدور الاول | صباحي |
5 | إيهاب رزاق جاسم عودة | 73.739 | | الدور الاول | صباحي |
6 | غدير حافظ كريم العبيدي | 72.510 | | الدور الاول | صباحي |
7 | خنساء هادي خليف كريم | 72.480 | | الدور الاول | صباحي |
8 | مروة رشيد عبيد عبد العباس | 72.459 | | الدور الاول | صباحي |
9 | عامر زهير اسعد كريم | 72.019 | | الدور الاول | صباحي |
10 | وليد صاحب حازم حسن | 71.340 | | الدور الاول | صباحي |
11 | زينب فاضل عبيس كنوش | 70.090 | | الدور الاول | صباحي |
12 | خلود محمود محمد رمضان | 70 | | الدور الاول | صباحي |
13 | ورقاء هادي جاسم محيسن | 69.040 | | الدور الاول | صباحي |
14 | حوراء باسم محمد كاظم | 68.900 | | الدور الاول | صباحي |
15 | حنان عباس عودة جاسم | 68.859 | | الدور الاول | صباحي |
16 | إخلاص طالب عبد سعيد | 68.799 | | الدور الاول | صباحي |
17 | شيماء عزيز مهدي عنيد | 68.769 | | الدور الاول | صباحي |
18 | ريام محمد يحيى علي | 68.739 | | الدور الاول | صباحي |
19 | اثمار فريد سعيد | 68.620 | | الدور الاول | صباحي |
20 | مها محمد هاشم محمد | 68.120 | | الدور الاول | صباحي |
21 | هبه حسن هادي نعمة | 67.969 | | الدور الاول | صباحي |
22 | زهراء ستار كاظم جواد | 67.629 | | الدور الاول | صباحي |
23 | حنين فاهم حسن جبر | 67.099 | | الدور الاول | صباحي |
24 | هبه عبد الهادي كاظم حسين | 66.859 | | الدور الاول | صباحي |
25 | رنا ناصر مطشر عبد السادة | 65.569 | | الدور الاول | صباحي |
26 | رائد جبار كرجي حميد | 65.379 | | الدور الاول | صباحي |
27 | علي عبد اليمة عزيز | 65.150 | | الدور الاول | صباحي |
28 | سيف مؤنس عبد الحسين علي | 65.030 | | الدور الاول | صباحي |
29 | احمد قاسم عباس عبد علي | 64.950 | | الدور الاول | صباحي |
30 | عذاري محسن حسن ضمي | 64.930 | | الدور الثاني | صباحي |
31 | هدى كريم حسين مجباس | 64.780 | | الدور الثاني | صباحي |
32 | انوار قيس عبد المنعم | 64.620 | | الدور الاول | صباحي |
33 | علي خضير عباس جاسم | 64.530 | | الدور الاول | صباحي |
34 | هبه صاحب عبد الامير | 64.469 | | الدور الثاني | صباحي |
35 | زينب عبد الله مهدي مجيد | 64.329 | | الدور الثاني | صباحي |
36 | سارة ناظم حسين علوان | 64.310 | | الدور الثاني | صباحي |
37 | هديل سعد فاضل عبد الله | 64.180 | | الدور الثاني | صباحي |
38 | احسان نازك طالب عبد الحسن | 64.099 | | الدور الاول | صباحي |
39 | ريام حاتم صافي حسين | 64.090 | | الدور الاول | صباحي |
40 | سمر امين عبد الحسين كاظم | 63.950 | | الدور الاول | صباحي |
41 | فاتن خالد جاسم محمد | 63.909 | | الدور الاول | صباحي |
42 | عدي فالح عبد محيسن | 63.700 | | الدور الاول | صباحي |
43 | سيف عبد الكاظم كميت سلمان | 63.579 | | الدور الاول | صباحي |
44 | رسل خالد صالح مهدي | 63.420 | | الدور الاول | صباحي |
45 | فرح عبد السادة جبر | 63.170 | | الدور الثاني | صباحي |
46 | قبرص عبد الله سند فياض | 63.149 | | الدور الاول | صباحي |
47 | الاء عبد السادة حسن محمد | 63.039 | | الدور الاول | صباحي |
48 | لؤي حاتم جواد كاظم | 62.990 | | الدور الثاني | صباحي |
49 | كرار عدنان علي عباس | 62.960 | | الدور الاول | صباحي |
50 | علي حسين عبادة مطلك | 62.729 | | الدور الاول | صباحي |
51 | شيماء حبيب علي | 62.590 | | الدور الثاني | صباحي |
52 | زينه محمد ناجي | 62.329 | | الدور الثاني | صباحي |
53 | هنده شهيد حسين حسن | 62.189 | | الدور الثاني | صباحي |
54 | ساره محمد عباس حسين | 61.920 | | الدور الثاني | صباحي |
55 | غفران حسين محسن علي | 61.890 | | الدور الاول | صباحي |
56 | رسل راضي حسن عبود | 61.579 | | الدور الاول | صباحي |
57 | علياء خليل شايع شديد | 61.359 | | الدور الثاني | صباحي |
58 | هند تركي علوان عباس | 61.030 | | الدور الثاني | صباحي |
59 | شيماء حسين أمانه فليح | 60.530 | | الدور الثاني | صباحي |
60 | رواء كاظم حسن جواد | 60.310 | | الدور الاول | صباحي |
61 | هند رياض كاظم بريسم | 60.270 | | الدور الثاني | صباحي |
62 | حسين هلال مطر طلال | 59.950 | | الدور الاول | صباحي |
63 | محمد شاكر رديف | 59.520 | | الدور الثاني | صباحي |
64 | مرتضى محمد مسلم جبار | 58.630 | | الدور الثاني | صباحي |
65 | بتول حسن هادي محمد | 58.210 | | الدور الثاني | صباحي |
مصدر البيانات : تسجيل الكلية و قسم شؤون الطلبة في جامعة بابل |
|