انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > بوابة الخريجين > كليات جامعة بابل > قائمة الخريجين
في القسم ايضا
ملفات قد تهمك
|
يتضمن الجدول المعروض ادناه قائمة باسماء خريجي الكلية للعام الدراسي 2013 - 2014
| الاسم | المعدل | الفرع | الدور | الدراسة |
| 1 | رنا محسن علوان شريف | 80.521 | | الدور الاول | صباحي |
| 2 | حيدر ناظم عزوز عبد | 80.019 | | الدور الاول | مسائي |
| 3 | حسنين علي حسين جعفر | 76.849 | | الدور الاول | صباحي |
| 4 | سجى علي دريول عباس | 76.629 | | الدور الاول | صباحي |
| 5 | أسماء عبد السجاد عبد الجليل | 75.105 | | الدور الاول | صباحي |
| 6 | شيماء جابر راضي جودة | 74.914 | | الدور الاول | صباحي |
| 7 | ضحى محمد شاكرعبود | 74.539 | | الدور الاول | صباحي |
| 8 | سراب خماط جخيم دريغ | 74.153 | | الدور الاول | صباحي |
| 9 | سلام ستار خضير عباس | 73.846 | | الدور الاول | صباحي |
| 10 | ياسر قاسم ياسرحرز | 73.668 | | الدور الاول | صباحي |
| 11 | زهراء إبراهيم عبد الحسين محسن | 73.590 | | الدور الاول | صباحي |
| 12 | أسماء حسين علي عبد الحسين | 73.501 | | الدور الاول | صباحي |
| 13 | سندريلا علي حمزة مهدي | 73.126 | | الدور الاول | صباحي |
| 14 | منتظر حسن عبد الحسين فرمان | 72.986 | | الدور الاول | صباحي |
| 15 | محمد احمد ياسر مجدي | 72.790 | | الدور الاول | صباحي |
| 16 | شميم جليل هادي حسين | 72.314 | | الدور الاول | صباحي |
| 17 | اسراء معز عبد المهدي يوسف | 72.055 | | الدور الاول | صباحي |
| 18 | اية محمد حسين جاسم | 71.856 | | الدور الاول | صباحي |
| 19 | موج حمزة محمد راضي | 71.834 | | الدور الاول | مسائي |
| 20 | ابتهال فالح حسن حميدي | 71.722 | | الدور الاول | صباحي |
| 21 | زهراء عبد الرضا خضيرعباس | 71.528 | | الدور الاول | صباحي |
| 22 | ثامر عبد علي منهل علي | 71.212 | | الدور الاول | صباحي |
| 23 | فاطمة فاضل عبد الكاظم موس | 71.161 | | الدور الاول | صباحي |
| 24 | رقية علي فاضل جواد | 71.153 | | الدور الاول | صباحي |
| 25 | وفاء حسين مجيد سعيد | 70.992 | | الدور الاول | صباحي |
| 26 | ياسمين عصام إبراهيم كاظم | 70.825 | | الدور الاول | صباحي |
| 27 | علياء عباس محسن كاظم | 70.497 | | الدور الاول | صباحي |
| 28 | حنين احمد سلمان عباس | 70.409 | | الدور الاول | صباحي |
| 29 | نورس إبراهيم جاسم محمد | 69.989 | | الدور الاول | مسائي |
| 30 | علياء هادي عبود علي | 69.983 | | الدور الثاني | صباحي |
| 31 | سلوى حميد شاطي عبيد | 69.540 | | الدور الاول | صباحي |
| 32 | صابرين حمزة محسن كاظم | 69.287 | | الدور الاول | صباحي |
| 33 | مريم جبار جودي محمد | 69.165 | | الدور الاول | صباحي |
| 34 | سلام عبد فاضل عمران | 69.165 | | الدور الاول | صباحي |
| 35 | حسنين فلاح ماجد جابر | 68.891 | | الدور الاول | صباحي |
| 36 | زهراء طاهر غافل روضان | 68.688 | | الدور الاول | صباحي |
| 37 | صابرين عربي ذياب محمد | 68.650 | | الدور الاول | صباحي |
| 38 | عقيل محمد كاظم عاشور | 68.543 | | الدور الاول | صباحي |
| 39 | علاء حسين خليف حسين | 68.424 | | الدور الاول | صباحي |
| 40 | ريم احسان علي هاشم | 68.284 | | الدور الاول | صباحي |
| 41 | نور حسن احمد إبراهيم | 67.992 | | الدور الاول | صباحي |
| 42 | همام علي عبد الحسين سلمان | 67.989 | | الدور الاول | صباحي |
| 43 | سراب علي شباط مزعل | 67.977 | | الدور الاول | صباحي |
| 44 | عبد الكريم جواد عودة عبيد | 67.843 | | الدور الاول | صباحي |
| 45 | ريم عبد الزهرة هاشم محمد | 67.825 | | الدور الاول | صباحي |
| 46 | كرار عبد الحسين مراد سلوم | 67.799 | | الدور الاول | صباحي |
| 47 | ساره رضا جرو طعيس | 67.739 | | الدور الاول | صباحي |
| 48 | ساره عويد حسين كاظم | 67.405 | | الدور الاول | صباحي |
| 49 | مالك محمد مجلي واجد | 67.302 | | الدور الاول | صباحي |
| 50 | ثائر كاظم حسين علوان | 67.183 | | الدور الاول | صباحي |
| 51 | حنين حازم عوض ابراهيم | 67.099 | | الدور الاول | صباحي |
| 52 | زهراء حمزة حامد حسين | 67.058 | | الدور الاول | صباحي |
| 53 | سليم خضير عبيس حمود | 66.879 | | الدور الاول | مسائي |
| 54 | محمد رضا شوين كاظم | 66.867 | | الدور الاول | صباحي |
| 55 | فرح خالد خليل سعد | 66.843 | | الدور الاول | صباحي |
| 56 | ياسين ناصر مطر حمزة | 66.712 | | الدور الاول | صباحي |
| 57 | زهراء كريم علي حسين | 66.676 | | الدور الاول | صباحي |
| 58 | اياد عبد علي عبيد كاظم | 66.563 | | الدور الاول | صباحي |
| 59 | سجى حسين علي سلومي | 66.475 | | الدور الاول | صباحي |
| 60 | زهراء شهاب سرحان راشد | 66.043 | | الدور الاول | صباحي |
| 61 | نور عبد نور محسن كاظم | 65.968 | | الدور الاول | صباحي |
| 62 | ورود عبد الرضا عبد الجليل امين | 65.816 | | الدور الاول | صباحي |
| 63 | مصطفى حميد حسين حمزة | 65.766 | | الدور الاول | صباحي |
| 64 | نور قاسم عيدان حمزة | 65.700 | | الدور الاول | صباحي |
| 65 | رفد جواد كاظم شمال | 65.600 | | الدور الاول | صباحي |
| 66 | سرى رزاق شاكر منسي | 65.436 | | الدور الاول | صباحي |
| 67 | ندى رضا جاسم عبد | 65.332 | | الدور الاول | صباحي |
| 68 | محمد مكي جاسم محمد | 65.331 | | الدور الاول | صباحي |
| 69 | زهراء علي حسين كاظم | 65.272 | | الدور الاول | صباحي |
| 70 | احمد عبيد كاظم ناصر | 65.120 | | الدور الاول | صباحي |
| 71 | هبة صفاء سعدي محمد | 65.109 | | الدور الاول | مسائي |
| 72 | مريم عباس علي هلال | 65.043 | | الدور الاول | صباحي |
| 73 | ليلى عبد الأمير عبيد خلف | 64.831 | | الدور الاول | صباحي |
| 74 | هبة عبد الحسين محمد | 64.828 | | الدور الاول | صباحي |
| 75 | رسل جاسم عبد علي | 64.801 | | الدور الاول | مسائي |
| 76 | قاسم جاسم عبيد سلمان | 64.796 | | الدور الاول | صباحي |
| 77 | دعاء عطا الله محمد نايف | 64.730 | | الدور الاول | صباحي |
| 78 | سلام كريم محمود فهد | 64.688 | | الدور الاول | مسائي |
| 79 | زينب محيل عرط عذاب | 64.602 | | الدور الاول | صباحي |
| 80 | حيدر عبد الحسن تايه طعمة | 64.486 | | الدور الاول | صباحي |
| 81 | زينب فليح حسن عبادي | 64.335 | | الدور الاول | صباحي |
| 82 | كرار مهدي صالح إبراهيم | 64.141 | | الدور الاول | مسائي |
| 83 | صابرين حسن حمود علي | 64.007 | | الدور الثاني | صباحي |
| 84 | فاتن شعلان جبار عبد الكاظم | 63.984 | | الدور الثاني | صباحي |
| 85 | زينب فاضل حسن جاسم | 63.963 | | الدور الاول | صباحي |
| 86 | ناريمان علي حسين كريم | 63.932 | | الدور الاول | صباحي |
| 87 | هديل محمد جواد كاظم | 63.893 | | الدور الاول | صباحي |
| 88 | زينب محمد حداوي جاسم | 63.850 | | الدور الاول | صباحي |
| 89 | زينب زاهر منعم جبر | 63.819 | | الدور الاول | صباحي |
| 90 | كرار علي عبد الأمير محيسن | 63.723 | | الدور الاول | صباحي |
| 91 | عبد الله حميد موسى عبد الزغير | 63.639 | | الدور الاول | صباحي |
| 92 | عبير علي جاسم حمزة | 63.637 | | الدور الاول | مسائي |
| 93 | ولاء ناصرحسين عبيس | 63.585 | | الدور الاول | صباحي |
| 94 | وسام عامر حسن عبيس | 63.572 | | الدور الاول | صباحي |
| 95 | حيدر عباس خضير عباس | 63.539 | | الدور الاول | صباحي |
| 96 | شهد ثابت جواد كاظم | 63.442 | | الدور الاول | مسائي |
| 97 | كاظم علي شدهان حمزة | 63.390 | | الدور الاول | صباحي |
| 98 | شهد صلال ظاهر جاسم | 63.378 | | الدور الاول | صباحي |
| 99 | ساره عبد الكريم جاسم محمد | 63.241 | | الدور الاول | صباحي |
| 100 | مثنى حميدي موسى سعيد | 63.189 | | الدور الاول | مسائي |
| 101 | أسماء محسن خضير حسن | 63.128 | | الدور الاول | مسائي |
| 102 | ريام صبري طاهر طاهر | 62.966 | | الدور الاول | مسائي |
| 103 | خمائل حسن جاسم عبد علي | 62.960 | | الدور الاول | صباحي |
| 104 | احمد عباس عبد عذاب | 62.829 | | الدور الاول | صباحي |
| 105 | صمود رعد عبد الأمير علوان | 62.790 | | الدور الثاني | صباحي |
| 106 | علاء حسين عبد علي الجميعاوي | 62.762 | | الدور الاول | مسائي |
| 107 | وسام حامد كعيد عبود | 62.654 | | الدور الاول | صباحي |
| 108 | علا جاسم محمد عواد | 62.624 | | الدور الاول | صباحي |
| 109 | جاسم محمد جهادي عبيس | 62.375 | | الدور الاول | صباحي |
| 110 | علي خالد مهدي احمد | 62.354 | | الدور الاول | مسائي |
| 111 | سولار فاضل كاظم مردان | 62.326 | | الدور الثاني | صباحي |
| 112 | مالك جاسم عبيد عبيد | 62.298 | | الدور الاول | مسائي |
| 113 | محمد محسن بديوي عبيد | 62.048 | | الدور الاول | صباحي |
| 114 | امنة علي هاتف دعيم | 62.006 | | الدور الثاني | صباحي |
| 115 | مصطفى حسين علي سكران | 61.979 | | الدور الاول | مسائي |
| 116 | عمار كريم طالب عبد | 61.951 | | الدور الاول | مسائي |
| 117 | غفران غانم عبد هريش | 61.826 | | الدور الاول | صباحي |
| 118 | نهى فاضل عبيس ناجي | 61.68 | | الدور الاول | صباحي |
| 119 | مشارق عادل كريم حسن | 61.564 | | الدور الاول | صباحي |
| 120 | عباس هادي جفات خلوف | 61.436 | | الدور الاول | صباحي |
| 121 | زينه يوسف كريم عبيد | 61.433 | | الدور الاول | صباحي |
| 122 | داخل محمد حسن بادي | 61.426 | | الدور الاول | مسائي |
| 123 | زينب عدنان عجاج حمزة | 61.390 | | الدور الاول | صباحي |
| 124 | كرار حسين كاظم هادي | 61.198 | | الدور الاول | صباحي |
| 125 | لمياء كاظم عبود عباس | 61.042 | | الدور الثاني | صباحي |
| 126 | سيف عبد الجبار ضاحي | 61 | | الدور الاول | مسائي |
| 127 | رسل جعفر علي صالح | 60.872 | | الدور الاول | صباحي |
| 128 | صادق احمد كريم علوان | 60.808 | | الدور الاول | صباحي |
| 129 | احمد عبد متعب حسين | 60.752 | | الدور الثاني | صباحي |
| 130 | صبا عبد الحسين وحيد | 60.707 | | الدور الاول | مسائي |
| 131 | لطيف نعمة لطيف حمادي | 60.655 | | الدور الاول | مسائي |
| 132 | امجد فالح هادي موسى | 60.646 | | الدور الاول | مسائي |
| 133 | هالة صلاح عبد الحسين ايوب | 60.578 | | الدور الثاني | صباحي |
| 134 | سجا صاحب ناجي عبود | 60.567 | | الدور الثاني | صباحي |
| 135 | احمدعبد الستار عبود جليهم | 60.536 | | الدور الاول | صباحي |
| 136 | دعاء عادل رفيق كاظم | 60.430 | | الدور الاول | صباحي |
| 137 | بهاء عبد الحافظ خضر | 60.261 | | الدور الاول | صباحي |
| 138 | عرفان عبد الحمزة عبد الشهيد فرحان | 60.212 | | الدور الثاني | صباحي |
| 139 | نورس حميد علي جاسم | 60.031 | | الدور الثاني | صباحي |
| 140 | اسراء سعد عبد حمزة | 59.975 | | الدور الاول | صباحي |
| 141 | ميساء مراد راضي حمزة | 59.884 | | الدور الاول | صباحي |
| 142 | زيد علي كاظم حمزة | 59.817 | | الدور الاول | صباحي |
| 143 | زهراء رزاق كريم عبود | 59.793 | | الدور الاول | صباحي |
| 144 | مروة حسين علوان عبد | 59.731 | | الدور الثاني | صباحي |
| 145 | حيدر كاظم صاحب حسين | 59.673 | | الدور الثاني | صباحي |
| 146 | نور زيد عبطان تركي | 59.616 | | الدور الثاني | صباحي |
| 147 | امير جواد كاظم محيسن | 59.606 | | الدور الاول | مسائي |
| 148 | عباس غازي حمزة ظاهر | 59.473 | | الدور الاول | صباحي |
| 149 | مصطفى سعودي حساني برهان | 59.408 | | الدور الاول | صباحي |
| 150 | هند حسن عباس حساني | 59.356 | | الدور الاول | صباحي |
| 151 | حازم حسن كطه محمد | 59.293 | | الدور الثاني | صباحي |
| 152 | علي سلام محمد علي حساني | 59.225 | | الدور الاول | صباحي |
| 153 | حنين شاكر بدر عبيد | 59.212 | | الدور الثاني | صباحي |
| 154 | امال كريم كاظم غضب | 59.182 | | الدور الثاني | صباحي |
| 155 | زيد عدنان حسين علوان | 59.015 | | الدور الاول | صباحي |
| 156 | حسنين مجيد عبد الأمير خضير | 59.002 | | الدور الثاني | صباحي |
| 157 | عادل جدوع فرحان بربوني | 58.774 | | الدور الاول | مسائي |
| 158 | قاسم سلمان داود مسلم | 58.451 | | الدور الثاني | صباحي |
| 159 | عباس جواد رحيم عبود | 58.406 | | الدور الاول | صباحي |
| 160 | ورود عبد الحسين عباس اسود | 58.396 | | الدور الثاني | صباحي |
| 161 | احمد علي حاتم علوان | 58.374 | | الدور الثاني | صباحي |
| 162 | احمد نايف سرحان عيسى | 58.350 | | الدور الاول | صباحي |
| 163 | محمد حسن جواد حسين | 58.197 | | الدور الاول | مسائي |
| 164 | هديل يحيى عبد زيد كاظم | 58.087 | | الدور الثاني | صباحي |
| 165 | حسين علاء محمد حمد | 58.048 | | الدور الاول | صباحي |
| 166 | رشا طارق حيدر عباس | 58.000 | | الدور الثاني | صباحي |
| 167 | علي جاسم كاظم عبود | 57.844 | | الدور الاول | مسائي |
| 168 | دعاء محي مكطوف سلمان | 57.838 | | الدور الثاني | صباحي |
| 169 | زينة عودة حسين سلطان | 57.597 | | الدور الثاني | صباحي |
| 170 | حسن حاكم صالح محي | 57.466 | | الدور الاول | صباحي |
| 171 | نرمين عبد الرضا زنبور شبيب | 57.412 | | الدور الثاني | صباحي |
| 172 | علي رحمن جبر مرشد | 57.345 | | الدور الثاني | صباحي |
| 173 | ولاء غباني محمود مكطوط | 57.290 | | الدور الثاني | صباحي |
| 174 | دعاء علي ناهي جبر | 56.957 | | الدور الثاني | صباحي |
| 175 | طيف احمد يونس زويد | 56.905 | | الدور الاول | صباحي |
| 176 | رضا حمزة مهدي خلف | 56.795 | | الدور الثاني | صباحي |
| 177 | غفران كريم نجم عبيد | 56.619 | | الدور الثاني | صباحي |
| 178 | حمزة غراب خضر عيسى | 56.433 | | الدور الثاني | صباحي |
| 179 | محمد طالب حمزة جاسم | 56.274 | | الدور الثاني | صباحي |
| 180 | رضا علي عناد فهد | 56.072 | | الدور الثاني | صباحي |
| 181 | حسين محمد حردان صالح | 55.738 | | الدور الثاني | صباحي |
| 182 | حوراء مكي علي ظاهر | 55.625 | | الدور الثاني | صباحي |
| 183 | احمد نعمان حسين كاظم | 55.168 | | الدور التكميلي | صباحي |
| 184 | نورة سعدي طالب سعيد | 55.161 | | الدور الثاني | صباحي |
| 185 | عمار رافع كريم لفته | 55.131 | | الدور الثاني | صباحي |
| 186 | حسنين احسن عبد إبراهيم | 55.024 | | الدور الثاني | صباحي |
| 187 | راهب صكبان زبير عبيس | 54.886 | | الدور الثاني | صباحي |
| 188 | احمد عبد الحسين حمد موسى | 54.753 | | الدور الثاني | صباحي |
| 189 | حسين علي مهدي غدير | 54.000 | | الدور الثاني | صباحي |
| مصدر البيانات : تسجيل الكلية و قسم شؤون الطلبة في جامعة بابل |
|