انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > بوابة الخريجين > كليات جامعة بابل > قائمة الخريجين
في القسم ايضا
ملفات قد تهمك
|
يتضمن الجدول المعروض ادناه قائمة باسماء خريجي الكلية للعام الدراسي 2004 - 2005
| الاسم | المعدل | الفرع | الدور | الدراسة |
| 1 | عطارد تقي عبود | 83.52 | | الدور الاول | صباحي |
| 2 | زينب حسن عبد اسود | 80.36 | | الدور الاول | صباحي |
| 3 | وائل جبار جودة | 80.33 | | الدور الاول | صباحي |
| 4 | هيفاء جاسم طالب | 80.16 | | الدور الاول | صباحي |
| 5 | طيبة جاسم حمزة | 79.33 | | الدور الاول | صباحي |
| 6 | طيبة احمد صاحب | 78.59 | | الدور الاول | صباحي |
| 7 | شيماء طارق نغماش | 78.39 | | الدور الاول | صباحي |
| 8 | شيماء عباس مكي | 77.4 | | الدور الاول | صباحي |
| 9 | زمزم دايخ | 76.46 | | الدور الاول | صباحي |
| 10 | وسن عماد كريم | 76.29 | | الدور الاول | صباحي |
| 11 | عذراء شاكر هادي | 75.06 | | الدور الاول | صباحي |
| 12 | خمائل جاسم عبيد | 74.25 | | الدور الاول | صباحي |
| 13 | احسان عبد الامير خليف | 74.24 | | الدور الاول | صباحي |
| 14 | نغم نعمة عناد | 74.12 | | الدور الاول | صباحي |
| 15 | حوراء عبد الرسول حسن | 73.877 | | الدور الاول | صباحي |
| 16 | رنا محمد حسين | 73.37 | | الدور الاول | صباحي |
| 17 | كوثر رشيد عبيد | 73.09 | | الدور الثاني | مسائي |
| 18 | سهير عباس كاظم | 72.85 | | الدور الاول | صباحي |
| 19 | نورة علي حسين | 72.43 | | الدور الاول | صباحي |
| 20 | حسين كامل حسن | 72.15 | | الدور الاول | مسائي |
| 21 | ميساء مالك هاشم | 71.695 | | الدور الاول | صباحي |
| 22 | رنا حاكم محمد | 71.62 | | الدور الاول | صباحي |
| 23 | ثريان مظفر علي | 71.42 | | الدور الاول | صباحي |
| 24 | ايام اسماعيل برهي | 70.62 | | الدور الاول | صباحي |
| 25 | لميس عليوي حسن | 70.03 | | الدور الاول | صباحي |
| 26 | اسيل اصلان سعود | 69.84 | | الدور الاول | صباحي |
| 27 | سلوى علوان كاظم | 69.63 | | الدور الاول | صباحي |
| 28 | نعمة سعود نايف | 69.42 | | الدور الاول | صباحي |
| 29 | غادة دينار عطية | 68.52 | | الدور الاول | صباحي |
| 30 | هديل عبد الجواد حسن | 68.17 | | الدور الاول | صباحي |
| 31 | قاسم جاسم كاظم | 68.053 | | الدور الاول | صباحي |
| 32 | انتصار محمد زغير | 68.02 | | الدور الثاني | مسائي |
| 33 | نادية طلال صاحب | 68.01 | | الدور الاول | صباحي |
| 34 | اسيل سامي عبد علي | 67.82 | | الدور الاول | صباحي |
| 35 | هيثم محي طالب | 67.62 | | الدور الاول | مسائي |
| 36 | صلاح هادي عبادة | 67.42 | | الدور الاول | صباحي |
| 37 | عايد خلفة جاسم | 67.16 | | الدور الاول | مسائي |
| 38 | فاطمة كريم جواد | 67.14 | | الدور الاول | صباحي |
| 39 | شيرين جبار جاسم | 67.03 | | الدور الاول | صباحي |
| 40 | ايمان عبيد سلمان | 66.83 | | الدور الاول | صباحي |
| 41 | شيرين جواد كاظم | 66.8 | | الدور الاول | صباحي |
| 42 | تحرير حسين جاسم | 66.63 | | الدور الاول | صباحي |
| 43 | بشرى جهاد جاسم | 66.42 | | الدور الاول | صباحي |
| 44 | محسن معتوك شعلان | 66.31 | | الدور الاول | مسائي |
| 45 | زينب محمد مظلوم | 66.16 | | الدور الاول | صباحي |
| 46 | شيماء صاحب كاظم | 66.16 | | الدور الاول | صباحي |
| 47 | محمد علي عبد | 66.16 | | الدور الاول | مسائي |
| 48 | حيدر مالك رهيف | 66.07 | | الدور الثاني | مسائي |
| 49 | صابرين عباس هادي | 65.63 | | الدور الاول | صباحي |
| 50 | نادية حمزة كاظم | 65.42 | | الدور الاول | صباحي |
| 51 | حسن مطشر هاشم | 65.15 | | الدور الاول | صباحي |
| 52 | بيداء شاكر محمود حمادي | 64.998 | | الدور الاول | صباحي |
| 53 | صبر سواد عبادي | 64.9 | | الدور الاول | مسائي |
| 54 | عمار سرحان حسين | 64.84 | | الدور الاول | مسائي |
| 55 | جنان محمد رضا | 64.56 | | الدور الاول | صباحي |
| 56 | هدى طالب مهنا | 64.38 | | الدور الاول | صباحي |
| 57 | ايناس حسن جبر | 64.1 | | الدور الاول | صباحي |
| 58 | ايناس عبد الامير عاشور | 63.98 | | الدور الاول | صباحي |
| 59 | غادة داود سلمان | 63.9 | | الدور الاول | صباحي |
| 60 | احلام جاسم محمد | 63.86 | | الدور الاول | صباحي |
| 61 | عدي كاظم حمزة | 63.62 | | الدور الاول | صباحي |
| 62 | بشار محمد حسن | 63.46 | | الدور الاول | مسائي |
| 63 | عائد عبد ايوب حميد | 63.19 | | الدور الاول | مسائي |
| 64 | حيدر عمران محمد | 63.14 | | الدور الاول | صباحي |
| 65 | علاء جبار عبد | 63.14 | | الدور الاول | صباحي |
| 66 | عقيل طالب حنتوش | 62.89 | | الدور الاول | مسائي |
| 67 | عقيل هادي كنبر | 62.71 | | الدور الاول | صباحي |
| 68 | سناء حسن عباس | 62.68 | | الدور الاول | صباحي |
| 69 | باسم عايد خضير | 62.43 | | الدور الاول | مسائي |
| 70 | شيماء حميد محمد | 62.26 | | الدور الاول | صباحي |
| 71 | رؤى ياس خضير | 62.04 | | الدور الاول | صباحي |
| 72 | ختام عبد الكاظم عباس | 61.71 | | الدور الاول | صباحي |
| 73 | شيماء عباس شلال | 61.7 | | الدور الاول | صباحي |
| 74 | عدي محسن حزام | 61.57 | | الدور الاول | صباحي |
| 75 | علي جميل حياوي | 61.367 | | الدور الاول | صباحي |
| 76 | شذى جاسم رحيم | 61.35 | | الدور الاول | صباحي |
| 77 | حيدر عبيس عبد | 61.23 | | الدور الاول | مسائي |
| 78 | ماجد يحيى اسماعيل | 61.19 | | الدور الاول | صباحي |
| 79 | علاء عبد الامير مخيف | 61.18 | | الدور الاول | صباحي |
| 80 | هالة عماد سليمان | 61.13 | | الدور الاول | صباحي |
| 81 | حسين عدنان عبد الحسين | 61.06 | | الدور الثاني | صباحي |
| 82 | شيماء راضي صالح | 60.974 | | الدور الاول | صباحي |
| 83 | صلاح كاظم ناجي | 60.96 | | الدور الاول | صباحي |
| 84 | مالك ابراهيم سلمان | 60.94 | | الدور الاول | مسائي |
| 85 | حيدر فاضل شهيد | 60.87 | | الدور الثاني | صباحي |
| 86 | عادل حميد جبر | 60.73 | | الدور الاول | مسائي |
| 87 | قاسم كريم علي | 60.66 | | الدور الاول | مسائي |
| 88 | حسين خضير عبد علي | 60.6 | | الدور الاول | مسائي |
| 89 | يسرى عبد علي محمد | 60.44 | | الدور الاول | صباحي |
| 90 | صباح صبري كتاب | 60.11 | | الدور الاول | مسائي |
| 91 | حيدر حسين تميم | 60.07 | | الدور الاول | مسائي |
| 92 | محمد ياسر لفته | 60.031 | | الدور الاول | صباحي |
| 93 | حسين كاظم طراد | 59.94 | | الدور الاول | مسائي |
| 94 | سؤدد عزيز خضير | 59.75 | | الدور الاول | مسائي |
| 95 | زينب عباس عليوي | 59.72 | | الدور الاول | مسائي |
| 96 | بيداء عبد الحسين سوادي | 59.45 | | الدور الثاني | مسائي |
| 97 | حيدر حميد حبيب | 58.99 | | الدور الاول | مسائي |
| 98 | اسعد حميزة عبيس | 58.62 | | الدور الاول | مسائي |
| 99 | تحسين جليل كاظم | 58.42 | | الدور الاول | مسائي |
| 100 | باسم محمد نصار | 58.25 | | الدور الثاني | صباحي |
| 101 | زهراء هاشم مهدي | 58.24 | | الدور الاول | صباحي |
| 102 | احمد معن احمد | 58.14 | | الدور الثاني | مسائي |
| 103 | عباس فاهم هادي | 58.07 | | الدور الثاني | مسائي |
| 104 | عدي محمد حسين | 58.03 | | الدور الثاني | مسائي |
| 105 | زهراء مهدي جهاد | 57.97 | | الدور الاول | مسائي |
| 106 | زينب هادي نصر | 57.96 | | غيرمذكور | صباحي |
| 107 | ارشد عبد الله عبد | 57.61 | | الدور الاول | مسائي |
| 108 | يسرى خليل اسماعيل | 57.6 | | الدور الثاني | مسائي |
| 109 | علاء هادي خضير | 57.48 | | الدور الثاني | مسائي |
| 110 | مهند هادي مكي | 57.47 | | الدور الاول | مسائي |
| 111 | حسين زعال صليبي | 57.35 | | الدور الاول | مسائي |
| 112 | الاء فلاح مهدي | 57.33 | | الدور الثاني | مسائي |
| 113 | بيداء محسن هادي | 56.43 | | الدور الثاني | مسائي |
| 114 | مجتبى صالح ابراهيم | 56.33 | | الدور الثاني | مسائي |
| 115 | علي محمد باقر | 56.21 | | الدور الاول | مسائي |
| 116 | مؤيد علي منصور | 56.05 | | الدور الثاني | مسائي |
| 117 | منتظر جاسم خميس | 55.48 | | الدور الثاني | مسائي |
| 118 | فاخر عبيس حسين | 55.24 | | الدور الاول | مسائي |
| 119 | افراح محمد خلف | 54.55 | | الدور الثاني | صباحي |
| 120 | ليث كاظم جاسم | 54.46 | | الدور الثاني | مسائي |
| 121 | علي رزوقي محمد | 53.37 | | الدور الثاني | مسائي |
| 122 | ماهر محمد عبد المطلب | 52.96 | | الدور الثاني | مسائي |
| 123 | محمد عبد الرضا عبد النبي | 52.54 | | الدور الثاني | مسائي |
| مصدر البيانات : تسجيل الكلية و قسم شؤون الطلبة في جامعة بابل |
|