انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > بوابة الخريجين > كليات جامعة بابل > قائمة الخريجين
في القسم ايضا
ملفات قد تهمك
|
يتضمن الجدول المعروض ادناه قائمة باسماء خريجي الكلية للعام الدراسي 2002 - 2003
| الاسم | المعدل | الفرع | الدور | الدراسة |
| 1 | رزاق حسين عبد معين | 81.88 | | الدور الاول | مسائي |
| 2 | اكرم عباس عمران | 78.23 | | الدور الاول | مسائي |
| 3 | حيدر حسين حمزة | 77.94 | | الدور الاول | مسائي |
| 4 | هلين فؤاد عباس | 75.96 | | الدور الاول | صباحي |
| 5 | رياض هادي عطية | 74.86 | | الدور الاول | صباحي |
| 6 | اسيل محمد ناجي | 74.18 | | الدور الاول | صباحي |
| 7 | امجد عبد الرزاق حبيب | 74.08 | | الدور الاول | مسائي |
| 8 | رواء مبدر عبد | 73.73 | | الدور الاول | صباحي |
| 9 | جنان مرزة حمزة | 73.06 | | الدور الاول | صباحي |
| 10 | عباس صاحب علوان | 73 | | الدور الاول | صباحي |
| 11 | علي طه محمد سعيد | 72.67 | | الدور الاول | مسائي |
| 12 | كريم عبيس ابو خليل | 72.34 | | الدور الاول | مسائي |
| 13 | امال حليم كاظم | 72.24 | | الدور الاول | صباحي |
| 14 | نضال عبد الحمزة عبد الله | 72.08 | | الدور الاول | صباحي |
| 15 | تغريد عبيد ناصر | 71.93 | | الدور الاول | صباحي |
| 16 | نهلة سالم كريم | 71.83 | | الدور الاول | صباحي |
| 17 | رانيا محمد حسن | 71.83 | | الدور الاول | صباحي |
| 18 | صادق عبيس منكور | 71.56 | | الدور الاول | مسائي |
| 19 | رياض عبد الامير كاظم | 71.49 | | الدور الاول | مسائي |
| 20 | عباس حسين جودة | 71.405 | | الدور الاول | صباحي |
| 21 | ختام كاظم هاشم | 71.2 | | الدور الاول | صباحي |
| 22 | مصعب كامل جبر | 71.11 | | الدور الاول | صباحي |
| 23 | عدي سهر عباس | 71 | | الدور الاول | مسائي |
| 24 | ناغين رحيم يوسف | 70.99 | | الدور الاول | صباحي |
| 25 | امجد سعد شلال | 70.773 | | الدور الاول | صباحي |
| 26 | رامية محمود جاسم | 70.75 | | الدور الاول | صباحي |
| 27 | حوراء عبد الكاظم محسن | 70.46 | | الدور الاول | صباحي |
| 28 | سعد سهيل زبار | 69.88 | | الدور الاول | صباحي |
| 29 | وسام نوري هادي | 69.88 | | الدور الاول | صباحي |
| 30 | جعفر غربي بخيت | 69.74 | | الدور الاول | مسائي |
| 31 | حيدر حاتم فالح | 69.66 | | الدور الاول | صباحي |
| 32 | اكرم عبد الواحد علي | 69.423 | | الدور الاول | صباحي |
| 33 | احمد هادي حمد | 69.37 | | الدور الاول | مسائي |
| 34 | اسماء حسن ابو خليل | 69.25 | | الدور الاول | صباحي |
| 35 | حلا قصي محمد | 69.05 | | الدور الاول | مسائي |
| 36 | شيماء عبد العباس مخيف | 68.87 | | الدور الاول | صباحي |
| 37 | عدي صاحب شرهان | 68.71 | | الدور الاول | صباحي |
| 38 | اسيل حسين حنون | 68.61 | | الدور الاول | صباحي |
| 39 | جيهان غني كاظم | 68.5 | | الدور الاول | صباحي |
| 40 | ضياء محمد جابر | 68.5 | | الدور الاول | مسائي |
| 41 | محمد كطران عبيد | 68.23 | | الدور الاول | صباحي |
| 42 | هدى عباس حمزة | 68.22 | | الدور الاول | صباحي |
| 43 | محمد كاظم محسن | 68.2 | | الدور الاول | مسائي |
| 44 | حميد حسين حمزة | 68.15 | | الدور الاول | مسائي |
| 45 | شيماء عبد الحسن كاظم | 68.08 | | الدور الاول | صباحي |
| 46 | الاء احمد هادي | 68.04 | | الدور الاول | صباحي |
| 47 | ورقاء خضير كريم | 68 | | الدور الاول | صباحي |
| 48 | هدى عبد الرضا حبيب | 67.95 | | الدور الاول | صباحي |
| 49 | صباح هاشم كريم | 67.77 | | الدور الاول | مسائي |
| 50 | مناضل صبر عبد الله | 67.51 | | الدور الاول | صباحي |
| 51 | عباس فاضل حسون | 67.44 | | الدور الاول | صباحي |
| 52 | انتصار عبد الزهرة عناد | 67.42 | | الدور الاول | صباحي |
| 53 | مهند حسن هاتف | 67.35 | | الدور الاول | صباحي |
| 54 | فرات كاظم حماد | 67.05 | | الدور الاول | صباحي |
| 55 | ايلاف لطفي حسين | 66.808 | | الدور الاول | صباحي |
| 56 | عدنان حوران عفتان | 66.75 | | الدور الاول | صباحي |
| 57 | يسرى محمد حسين | 66.58 | | الدور الاول | صباحي |
| 58 | محمد فتحي خليل | 66.54 | | الدور الاول | صباحي |
| 59 | لقاء حسين حمزة | 66.45 | | الدور الاول | صباحي |
| 60 | تغريد علي كاظم | 66.3 | | الدور الاول | مسائي |
| 61 | رضا شناوة ايشون | 65.67 | | الدور الاول | مسائي |
| 62 | ميثاق عبيس حسين | 65.67 | | الدور الاول | صباحي |
| 63 | زهراء حسين جدي | 65.6 | | الدور الاول | صباحي |
| 64 | عفاف حسين عطية | 65.57 | | الدور الاول | صباحي |
| 65 | اياد محمد حنون | 65.54 | | الدور الاول | مسائي |
| 66 | شيماء عمران خليف | 65.33 | | الدور الاول | صباحي |
| 67 | رواء محمد هادي | 65.2 | | الدور الاول | مسائي |
| 68 | صادق حامد هنواط | 65.04 | | الدور الاول | صباحي |
| 69 | رواء علي مظلوم | 65.04 | | الدور الاول | مسائي |
| 70 | زهراء علي ناجي | 65.04 | | الدور الاول | مسائي |
| 71 | وجدان خليل ابراهيم | 64.95 | | الدور الاول | صباحي |
| 72 | ندى عبد الحسن هادي | 64.89 | | الدور الاول | صباحي |
| 73 | رسول محمد جاسم | 64.777 | | الدور الاول | صباحي |
| 74 | زينب محمد رضا | 64.7 | | الدور الاول | صباحي |
| 75 | ماجد حميد كاظم | 64.69 | | الدور الاول | مسائي |
| 76 | علي عدنان عباس | 64.68 | | الدور الاول | مسائي |
| 77 | رعد كاظم سلمان | 64.663 | | الدور الاول | صباحي |
| 78 | نوفل محمد جليل | 64.66 | | الدور الاول | مسائي |
| 79 | ايناس عبد العباس حسين | 64.64 | | الدور الاول | مسائي |
| 80 | عباس محمد حمزة | 64.64 | | الدور الاول | مسائي |
| 81 | رائد عطا الله فالح | 64.63 | | الدور الاول | مسائي |
| 82 | جنان ناظم ناجي | 64.51 | | الدور الاول | مسائي |
| 83 | حيدر صابر رشيد | 64.47 | | الدور الاول | مسائي |
| 84 | حنان هادي عودة | 64.33 | | الدور الاول | صباحي |
| 85 | ثامر راضي عبيد | 64.17 | | الدور الاول | صباحي |
| 86 | فاض حايف كاظم | 64.07 | | الدور الاول | صباحي |
| 87 | براق جميل ابراهيم | 63.95 | | الدور الاول | صباحي |
| 88 | زينة جاسم محمد | 63.95 | | الدور الاول | صباحي |
| 89 | علاء مجيد ناصر | 63.78 | | الدور الاول | مسائي |
| 90 | عبد الله مهنا جبر | 63.768 | | الدور الاول | مسائي |
| 91 | ضحى محمد يونس | 63.75 | | الدور الاول | صباحي |
| 92 | حوراء حسين عبود | 63.73 | | الدور الاول | صباحي |
| 93 | تغريد علي مجيد | 63.73 | | الدور الاول | مسائي |
| 94 | احمد محمد عبيد | 63.59 | | الدور الاول | مسائي |
| 95 | مهيمن حميد محي | 63.52 | | الدور الاول | مسائي |
| 96 | علي بشير الدين عبد الصاحب | 63.49 | | الدور الاول | مسائي |
| 97 | ايناس عباس عطية | 63.47 | | الدور الاول | صباحي |
| 98 | هند حاتم جبر | 63.43 | | الدور الاول | صباحي |
| 99 | حلا عدنان شلش | 63.39 | | الدور الاول | صباحي |
| 100 | ندى هادي محمد | 63.35 | | الدور الاول | صباحي |
| 101 | نهى عبد العزيز زدير | 63.31 | | الدور الاول | صباحي |
| 102 | عبد الامير عامر طالب | 63.28 | | الدور الثاني | صباحي |
| 103 | ايناس حمزة عبيد | 63.27 | | الدور الاول | صباحي |
| 104 | حسن غائب | 63.19 | | الدور الاول | مسائي |
| 105 | مهند هادي عبيد | 63.19 | | الدور الاول | مسائي |
| 106 | علي حميد سلمان | 63.11 | | الدور الاول | صباحي |
| 107 | رشا شوكت محمود | 63.09 | | الدور الاول | صباحي |
| 108 | حسن منصور صبيح | 63.05 | | الدور الاول | صباحي |
| 109 | اسماء محمود ماشي | 63.03 | | الدور الاول | صباحي |
| 110 | زيد نوري سعيد | 62.91 | | الدور الاول | مسائي |
| 111 | مثنى محسن حميد | 62.88 | | الدور الاول | مسائي |
| 112 | احمد حسين خلخال | 62.75 | | الدور الاول | مسائي |
| 113 | منال عبد الحسين كامل | 62.69 | | الدور الاول | صباحي |
| 114 | فؤاد علي | 62.69 | | الدور الاول | مسائي |
| 115 | تحرير ساير راغب | 62.52 | | الدور الاول | صباحي |
| 116 | محمود حمزة عبيد | 62.45 | | الدور الاول | مسائي |
| 117 | احمد سعيد محمود | 62.2 | | الدور الاول | صباحي |
| 118 | اخلاص جعفر محمد | 62.18 | | الدور الاول | مسائي |
| 119 | حسين مجيد عبد الهادي | 62.12 | | الدور الاول | مسائي |
| 120 | زهير عبد الزهرة موحان | 62.1 | | الدور الاول | مسائي |
| 121 | رياض عداي عبلود | 62.08 | | الدور الاول | مسائي |
| 122 | نهاد موسى علي | 61.91 | | الدور الاول | مسائي |
| 123 | سلمان ناصر رشيد | 61.88 | | الدور الثاني | مسائي |
| 124 | فارس ناجي عيسى | 61.85 | | الدور الاول | صباحي |
| 125 | انتصار حسن جواد | 61.845 | | الدور الاول | صباحي |
| 126 | سهيلة حسين شطنان | 61.79 | | الدور الاول | مسائي |
| 127 | دريد ابراهيم حكيم | 61.74 | | الدور الاول | مسائي |
| 128 | نغم حمزة غالب | 61.63 | | الدور الاول | صباحي |
| 129 | خير الله حسين عبيس | 61.6 | | الدور الاول | صباحي |
| 130 | عمار عبد الله جاسم | 61.46 | | الدور الاول | صباحي |
| 131 | ليث محمد عبود | 61.44 | | الدور الاول | مسائي |
| 132 | وسام عمران عباس | 61.38 | | الدور الاول | صباحي |
| 133 | محمد جواد ابراهيم | 61.34 | | الدور الاول | صباحي |
| 134 | نجاة حمود كاظم | 61.28 | | الدور الاول | صباحي |
| 135 | ستار مهدي خشان | 61.16 | | الدور الاول | مسائي |
| 136 | احمد محسن علي | 61.05 | | الدور الاول | مسائي |
| 137 | ولاء يوسف محمد | 60.91 | | الدور الاول | صباحي |
| 138 | زهراء وديع ابراهيم | 60.86 | | الدور الاول | صباحي |
| 139 | سوزان يحيى خضير | 60.83 | | الدور الاول | صباحي |
| 140 | سعد حامد ابراهيم | 60.77 | | الدور الاول | مسائي |
| 141 | احمد عليوي مهدي | 60.72 | | الدور الثاني | مسائي |
| 142 | مهند حمودي جبار | 60.67 | | الدور الاول | صباحي |
| 143 | حارث ابراهيم حسين | 60.67 | | الدور الاول | صباحي |
| 144 | هالة عبد الرضا كاظم | 60.26 | | الدور الاول | صباحي |
| 145 | ايناس محمد حسين | 60.21 | | الدور الاول | صباحي |
| 146 | انوار هادي عبود | 60.08 | | الدور الثاني | صباحي |
| 147 | نهاد طعمة علي | 59.95 | | الدور الثاني | صباحي |
| 148 | سعد ابراهيم طالب | 59.88 | | الدور الاول | مسائي |
| 149 | سحر شريف هاتف | 59.87 | | الدور الاول | صباحي |
| 150 | سعود مليخيط حسين | 59.7 | | الدور الاول | مسائي |
| 151 | سمير كاظم هادي | 59.68 | | الدور الاول | مسائي |
| 152 | ميثم هادي عبيد | 59.66 | | الدور الاول | مسائي |
| 153 | فاضل مكوطر موسى | 59.38 | | الدور الاول | مسائي |
| 154 | سمير عبد الله حمزة | 59.35 | | الدور الاول | صباحي |
| 155 | رسول عبد الحسن سرميد | 59.28 | | الدور الثاني | مسائي |
| 156 | اسراء عليوي حسن | 59.235 | | الدور الثاني | صباحي |
| 157 | امير طالب غضب | 59.23 | | الدور الاول | صباحي |
| 158 | علاء حاتم عبيد | 59.08 | | الدور الثاني | مسائي |
| 159 | عباس كاظم حمد | 58.96 | | الدور الثاني | مسائي |
| 160 | جاسم حسين كاظم | 58.72 | | الدور الاول | مسائي |
| 161 | عفراء جعفر شريف | 58.65 | | الدور الاول | مسائي |
| 162 | احمد كاطع قنفش | 58.44 | | الدور الاول | مسائي |
| 163 | عبد الرحمن خضير عباس | 58.34 | | الدور الثاني | مسائي |
| 164 | نجلاء محمد علي | 58.13 | | الدور الثاني | مسائي |
| 165 | تغريد باقر مهدي | 58.08 | | الدور الاول | مسائي |
| 166 | يسرى هادي شعيب | 57.92 | | الدور الاول | صباحي |
| 167 | اسماء محمد خميس | 57.88 | | الدور الاول | مسائي |
| 168 | علي حسين اسود | 57.82 | | الدور الثاني | مسائي |
| 169 | علي حسن عويد | 57.79 | | الدور الثاني | مسائي |
| 170 | احمد عباس كاظم | 57.66 | | الدور الثاني | مسائي |
| 171 | سندس منصور هادي | 57.58 | | الدور الثاني | مسائي |
| 172 | علي كاظم سلمان | 56.98 | | الدور الاول | مسائي |
| 173 | رفل خضير عباس | 56.96 | | الدور الاول | صباحي |
| 174 | اسراء مجيد رمضان | 56.46 | | الدور الثاني | مسائي |
| 175 | شارز مزر جردو | 56.33 | | الدور الثاني | مسائي |
| 176 | عذراء عبد الخضر حسين | 55.68 | | الدور الثاني | مسائي |
| 177 | مهند حسن عذاب | 55.65 | | الدور الثاني | مسائي |
| 178 | امين ياسين سماوي | 55.24 | | الدور الاول | مسائي |
| 179 | فائز هادي عبد الحسين | 55.07 | | الدور الاول | مسائي |
| 180 | احمد عبد الامير عبود | 55.01 | | الدور الثاني | مسائي |
| مصدر البيانات : تسجيل الكلية و قسم شؤون الطلبة في جامعة بابل |
|