انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > بوابة الخريجين > كليات جامعة بابل > قائمة الخريجين
في القسم ايضا
ملفات قد تهمك
|
يتضمن الجدول المعروض ادناه قائمة باسماء خريجي الكلية للعام الدراسي 2001 - 2002
| الاسم | المعدل | الفرع | الدور | الدراسة |
| 1 | جاسم شهد وهد | 78.96 | | الدور الاول | صباحي |
| 2 | فارس عبد الحمزة كاظم | 76.32 | | الدور الاول | صباحي |
| 3 | رنا سليم شاكر | 71.46 | | الدور الاول | صباحي |
| 4 | الهام حمزة منسي | 70.97 | | الدور الاول | مسائي |
| 5 | رياض كاظم عزوز | 70.077 | | الدور الاول | صباحي |
| 6 | خمائل عبد الهادي حميدي | 69.98 | | الدور الاول | صباحي |
| 7 | نجم عبد حسن حسين | 69.5 | | الدور الاول | صباحي |
| 8 | هديل صالح هاشم | 69.42 | | الدور الاول | صباحي |
| 9 | حسين فاضل لفته | 69.08 | | الدور الاول | صباحي |
| 10 | اسامة كاظم عمران | 69.01 | | الدور الاول | مسائي |
| 11 | طارق كظم | 68.676 | | الدور الاول | صباحي |
| 12 | الاء طالب سلمان | 68.31 | | الدور الاول | صباحي |
| 13 | ازهار عبيد حسين | 68.166 | | الدور الاول | صباحي |
| 14 | اسراء عباس عبد | 68.048 | | الدور الاول | صباحي |
| 15 | حاكم مراضي منشد | 67.35 | | الدور الاول | صباحي |
| 16 | فالح ظاهر عبد | 67.2 | | الدور الاول | صباحي |
| 17 | وسام عبد مسلم | 67.11 | | الدور الاول | صباحي |
| 18 | راضي مكطوف عبيس | 67.1 | | الدور الاول | مسائي |
| 19 | ابتهال محمد علي | 66.99 | | الدور الاول | مسائي |
| 20 | زينب علي كاظم | 66.952 | | الدور الاول | صباحي |
| 21 | شيماء مهدي حسن | 66.37 | | الدور الاول | صباحي |
| 22 | اسيا علي حسين | 65.94 | | الدور الاول | مسائي |
| 23 | محمد حمد عبد الله | 65.8 | | الدور الثاني | صباحي |
| 24 | رائد عبد اللطيف جاسم | 65.515 | | الدور الاول | صباحي |
| 25 | حوراء حمزة عويد | 65.42 | | الدور الاول | مسائي |
| 26 | سداد شاكر عودة | 65.155 | | الدور الاول | صباحي |
| 27 | بشرى هاشم حميد | 65.15 | | الدور الاول | مسائي |
| 28 | امجد عبد الحميد عيسى | 65.08 | | الدور الاول | مسائي |
| 29 | صالح حميد عبد العباس | 64.909 | | الدور الثاني | صباحي |
| 30 | محمد وهب ابراهيم | 64.88 | | الدور الاول | مسائي |
| 31 | كفاح عبد علي خرباط | 64.54 | | الدور الاول | صباحي |
| 32 | عقيل موسى خطار | 64.481 | | الدور الاول | صباحي |
| 33 | جاسم محمد حمزة | 64.43 | | الدور الاول | مسائي |
| 34 | علي جعفر مرزة | 64.346 | | الدور الاول | صباحي |
| 35 | بيداء عبدعلي جاسم | 64.24 | | الدور الاول | صباحي |
| 36 | ارسين عبد جاسم | 64.24 | | الدور الاول | مسائي |
| 37 | محمد داخل محسن | 64.2 | | الدور الاول | مسائي |
| 38 | حنان كامل جبار | 63.81 | | الدور الاول | مسائي |
| 39 | سميع عبيد عمران | 63.776 | | الدور الاول | صباحي |
| 40 | طالب عباس عبد علي | 63.72 | | الدور الثاني | صباحي |
| 41 | شيماء علاوي عبد نور | 63.62 | | الدور الاول | مسائي |
| 42 | محمد محمود عبد الرحمن | 63.54 | | الدور الاول | صباحي |
| 43 | رواء محمد جواد | 63.21 | | الدور الثاني | مسائي |
| 44 | زينة عودة كاظم | 63.102 | | الدور الاول | صباحي |
| 45 | لقاء جودة درب | 63.08 | | الدور الاول | صباحي |
| 46 | هبة فرعون يوسف | 63.05 | | الدور الاول | صباحي |
| 47 | احمد مظهر عجاج | 62.91 | | الدور الاول | مسائي |
| 48 | شيماء حسين | 62.806 | | الدور الاول | صباحي |
| 49 | اسيل عبد الكاظم حساني | 62.79 | | الدور الثاني | مسائي |
| 50 | عهود عبيد حمزة | 62.69 | | الدور الاول | مسائي |
| 51 | عقيل عبد الله كاظم | 62.64 | | الدور الثاني | صباحي |
| 52 | غسان محمد سعيد | 62.61 | | الدور الاول | صباحي |
| 53 | لؤي مجيد جواد | 62.52 | | الدور الاول | صباحي |
| 54 | سناء علي فياض | 62.49 | | الدور الاول | صباحي |
| 55 | اسراء هادي صالح | 62.45 | | الدور الاول | مسائي |
| 56 | حيدر مهدي غزال | 62.34 | | الدور الاول | صباحي |
| 57 | شيماء حامد عبد الحميد | 62.275 | | الدور الاول | صباحي |
| 58 | غفران علي نجم | 61.96 | | الدور الاول | صباحي |
| 59 | ضرغام فاهم علي | 61.886 | | الدور الاول | صباحي |
| 60 | عبد الحمزة حسين شهد | 61.72 | | الدور الثاني | مسائي |
| 61 | انوار علي حسين | 61.301 | | الدور الاول | صباحي |
| 62 | علي طالب كاظم | 61.3 | | الدور الاول | مسائي |
| 63 | علي نصيف جاسم | 61.162 | | الدور الاول | صباحي |
| 64 | تاهل باقر كامل | 61.15 | | الدور الاول | مسائي |
| 65 | اسماعيل عليوي حسون | 61.142 | | الدور الاول | مسائي |
| 66 | رائد عدنان عبد الكريم | 61.08 | | الدور الاول | مسائي |
| 67 | تغريد حمزة زغيبي | 61.03 | | الدور الاول | صباحي |
| 68 | فارس عباس | 60.896 | | الدور الثاني | صباحي |
| 69 | نواف مكصد عبود | 60.84 | | الدور الاول | صباحي |
| 70 | شيماء سالم عبادي | 60.68 | | الدور الاول | مسائي |
| 71 | سعد كاظم حمد | 60.46 | | الدور الثاني | مسائي |
| 72 | لقاء حميد تركي | 60.34 | | الدور الثاني | مسائي |
| 73 | نسرين صادق عبيد | 60.25 | | الدور الاول | مسائي |
| 74 | حسين عليوي عباس | 60.043 | | الدور الثاني | صباحي |
| 75 | شيرين محمد صاحب | 60.03 | | الدور الثاني | مسائي |
| 76 | مسلم كاظم مطر | 60.01 | | الدور الثاني | صباحي |
| 77 | سلام عبد السادة عبد الحسن | 59.99 | | الدور الثاني | صباحي |
| 78 | خمائل محسن زايد | 59.89 | | الدور الثاني | مسائي |
| 79 | حيدر شاكر محمد | 59.71 | | الدور الثاني | مسائي |
| 80 | خمائل عبد ياسر | 59.66 | | الدور الاول | مسائي |
| 81 | نوال حسن وناس | 59.56 | | الدور الاول | مسائي |
| 82 | ضياء موسى حسين | 59.48 | | الدور الاول | مسائي |
| 83 | علي مرزة عبود | 59.35 | | الدور الثاني | مسائي |
| 84 | نغم علي محمود | 59.24 | | الدور الاول | مسائي |
| 85 | باسم عبدعلي حمزة | 59.2 | | الدور الاول | مسائي |
| 86 | مازن عمران كاظم | 59.12 | | الدور الاول | صباحي |
| 87 | رنا عبد الامير عبد | 59.012 | | الدور الاول | صباحي |
| 88 | تحرير محمد حسين | 58.942 | | الدور الاول | صباحي |
| 89 | احلام رعد راضي | 58.916 | | الدور الثاني | صباحي |
| 90 | لمياء كاظم مخيف | 58.52 | | الدور الثاني | مسائي |
| 91 | مصطفى حسن ميثم ادريس | 58.42 | | الدور الاول | مسائي |
| 92 | سمر رحمن رزاق | 58.41 | | الدور الاول | مسائي |
| 93 | رزاق وهاب ابراهيم | 57.48 | | الدور الثاني | مسائي |
| 94 | اقبال عبد الامير جبار | 57.34 | | الدور الاول | مسائي |
| 95 | فوزية كامل حسين | 57 | | الدور الثاني | صباحي |
| 96 | علي خليف حمزة | 56.95 | | الدور الثاني | مسائي |
| 97 | عباس حمزة حسين | 56.86 | | الدور الثاني | مسائي |
| 98 | فاضل علكم سعيد | 56.47 | | الدور الثاني | مسائي |
| 99 | فاتن موحان محمود | 55.67 | | الدور الثاني | مسائي |
| 100 | كرم علي كرم | 55.61 | | الدور الثاني | مسائي |
| 101 | سعد جعفر عبود | 55.11 | | الدور الثاني | صباحي |
| مصدر البيانات : تسجيل الكلية و قسم شؤون الطلبة في جامعة بابل |
|