انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > بوابة الخريجين > كليات جامعة بابل > قائمة الخريجين
في القسم ايضا
ملفات قد تهمك
|
يتضمن الجدول المعروض ادناه قائمة باسماء خريجي الكلية للعام الدراسي 2000 - 2001
| الاسم | المعدل | الفرع | الدور | الدراسة |
| 1 | غيداء مهدي رمضان | 81.45 | | الدور الاول | صباحي |
| 2 | عامر عجاج حميد | 81.24 | | الدور الاول | مسائي |
| 3 | فاتن كريم عبدعون | 76.92 | | الدور الاول | صباحي |
| 4 | طالب حمادي حسين | 76.15 | | الدور الاول | مسائي |
| 5 | عقيل محمد صالح | 75.93 | | الدور الاول | مسائي |
| 6 | خليل ابراهيم هادي | 73.47 | | الدور الاول | مسائي |
| 7 | فاتن هادي حمد | 73.45 | | الدور الاول | صباحي |
| 8 | خضير عبيس عبيد | 72.12 | | الدور الاول | مسائي |
| 9 | حسين عبد الرحمن حسون | 71.73 | | الدور الاول | مسائي |
| 10 | فاطمة عباس عبد الحسين | 71.16 | | الدور الاول | صباحي |
| 11 | نازك خليل محمد | 70.57 | | الدور الاول | صباحي |
| 12 | عبد الكريم حامد عبد الكريم | 69.91 | | الدور الاول | صباحي |
| 13 | شميم رزاق عبد | 69.9 | | الدور الاول | مسائي |
| 14 | شميم رزاق مطلك | 69.9 | | الدور الاول | مسائي |
| 15 | علياء تركي كرجي | 69.8 | | الدور الاول | صباحي |
| 16 | رواء عدي مكي | 69.48 | | الدور الاول | صباحي |
| 17 | لؤي سامي فاضل | 69.46 | | الدور الاول | مسائي |
| 18 | الهام عباس شبيب | 69.41 | | الدور الاول | صباحي |
| 19 | علياء عدنان كعب | 69.07 | | الدور الاول | صباحي |
| 20 | بشائر اسماعيل احمد | 69.04 | | الدور الاول | صباحي |
| 21 | راوية نعمة مزهر | 68.78 | | الدور الاول | صباحي |
| 22 | محمد عبيس حميد | 68.31 | | الدور الاول | مسائي |
| 23 | لمى علي حسين | 68.23 | | الدور الاول | صباحي |
| 24 | نسرين محمد نجم | 68.05 | | الدور الاول | صباحي |
| 25 | اوراس عدنانم هادي | 67.628 | | الدور الاول | مسائي |
| 26 | عبد مهدي امير | 67.4 | | الدور الثاني | مسائي |
| 27 | روعة محمد ناجي | 67.19 | | الدور الاول | صباحي |
| 28 | لمياء طه حمزة | 67.07 | | الدور الاول | مسائي |
| 29 | مهند منعم حسين | 66.81 | | الدور الاول | صباحي |
| 30 | قاسم نومان شعلان | 66.67 | | الدور الاول | مسائي |
| 31 | قحطان ناهي سعدون | 66.3 | | الدور الاول | صباحي |
| 32 | رنا صلاح محمد حسين | 66.24 | | الدور الاول | صباحي |
| 33 | شيماء حامد علوان | 65.911 | | الدور الاول | صباحي |
| 34 | بان محمد عطشان | 65.67 | | الدور الاول | مسائي |
| 35 | تغريد ساهي عبيس | 65.38 | | الدور الاول | صباحي |
| 36 | هناء فاضل كريم | 64.91 | | الدور الاول | صباحي |
| 37 | حوراء عبد الكاظم عبيس | 64.75 | | الدور الاول | صباحي |
| 38 | شيماء ثعبان مطلك | 64.27 | | الدور الثاني | مسائي |
| 39 | حسين حمد موسى | 64.18 | | الدور الاول | مسائي |
| 40 | زينب هاشم حسن | 64.18 | | الدور الاول | صباحي |
| 41 | بتول كاظم حسن حسين | 63.95 | | الدور الاول | صباحي |
| 42 | انعام ابراهيم عبدعلي | 63.7 | | الدور الاول | صباحي |
| 43 | ناطق ايسر دوهان | 63.42 | | الدور الاول | صباحي |
| 44 | مواهب حسين محسن | 63.34 | | الدور الثاني | صباحي |
| 45 | نوال عبود نوري | 63.25 | | الدور الاول | مسائي |
| 46 | سماح لطيف حسين | 63.07 | | الدور الاول | صباحي |
| 47 | انتصار كريم صاحب | 62.74 | | الدور الاول | صباحي |
| 48 | رنا حميد كاظم | 62.72 | | الدور الاول | صباحي |
| 49 | فيحاء عليوي عبد الله | 62.72 | | الدور الاول | صباحي |
| 50 | ازهار عبد الحمزة خضير | 62.65 | | الدور الاول | مسائي |
| 51 | وفاء حسين حسن | 62.56 | | الدور الاول | صباحي |
| 52 | ساهرة علي عبد الحسين | 62.42 | | الدور الاول | مسائي |
| 53 | ليلى عبد الله مصطفى | 62.21 | | الدور الاول | مسائي |
| 54 | سعاد اسماعيل جابر | 62.17 | | الدور الاول | مسائي |
| 55 | نورس همام تركي | 62.1 | | الدور الاول | صباحي |
| 56 | زينب هاني جزر | 62 | | الدور الاول | مسائي |
| 57 | انوار عبيس عطب | 61.56 | | الدور الاول | صباحي |
| 58 | عواطف علي عداي | 61.39 | | الدور الثاني | صباحي |
| 59 | ماهر حبيب حسين | 61.03 | | الدور الثاني | صباحي |
| 60 | جبار مراد عيسى | 60.89 | | الدور الثاني | صباحي |
| 61 | هيفاء عبد الله ماجد | 60.48 | | الدور الاول | صباحي |
| 62 | احلام رضا كطران | 60.256 | | الدور الثاني | مسائي |
| 63 | زينب جبار كاظم | 60.24 | | الدور الثاني | صباحي |
| 64 | ميساء كاظم عبيس | 60.1 | | الدور الاول | مسائي |
| 65 | سلمان جلوب زغير | 59.93 | | الدور الثاني | صباحي |
| 66 | ايناس خضر حسن | 59.85 | | الدور الثاني | صباحي |
| 67 | كريم عباس جودة | 59.85 | | الدور الاول | صباحي |
| 68 | وسن حامد علي | 59.81 | | الدور الثاني | صباحي |
| 69 | انتماء سليم هادي | 59.78 | | الدور الثاني | صباحي |
| 70 | ايمان طالب كاظم | 59.75 | | الدور الاول | صباحي |
| 71 | رنا كاظم كزار | 59.73 | | الدور الاول | صباحي |
| 72 | وئام علي جواد | 59.73 | | الدور الاول | صباحي |
| 73 | عباس جليل حسن | 59.63 | | الدور الاول | صباحي |
| 74 | صحراء كاظم عليوي | 59.546 | | الدور الاول | صباحي |
| 75 | رقية لطيف عبد الله | 58.95 | | الدور الثاني | صباحي |
| 76 | هند شهاب عبد الحسين | 58.63 | | الدور الاول | صباحي |
| 77 | هند مالك عبود | 58.63 | | الدور الثاني | صباحي |
| 78 | ابتسام حسين حمزة | 57.785 | | الدور الثاني | مسائي |
| 79 | ختام عبيد كاظم | 57.23 | | الدور الاول | صباحي |
| 80 | وسام محمد كاظم | 56.38 | | الدور الثاني | صباحي |
| 81 | حسين عبد الكاظم حران | 56.17 | | الدور الثاني | مسائي |
| مصدر البيانات : تسجيل الكلية و قسم شؤون الطلبة في جامعة بابل |
|