انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > بوابة الخريجين > كليات جامعة بابل > قائمة الخريجين
في القسم ايضا
ملفات قد تهمك
|
يتضمن الجدول المعروض ادناه قائمة باسماء خريجي الكلية للعام الدراسي 2005 - 2006
| الاسم | المعدل | الفرع | الدور | الدراسة |
| 1 | نادية فاضل حسن | 82.72 | | الدور الاول | صباحي |
| 2 | روافد عامر ناجي | 82.36 | | الدور الاول | صباحي |
| 3 | طيف حاتم شرد غلي | 79.91 | | الدور الاول | مسائي |
| 4 | هدى ضياء هادي | 78.65 | | الدور الاول | صباحي |
| 5 | رونق عبد الامير صالح | 78.33 | | الدور الاول | صباحي |
| 6 | سوزان سعد محمد علي | 76.95 | | الدور الاول | صباحي |
| 7 | مياسم عبود محمد | 75.8 | | الدور الاول | صباحي |
| 8 | حياة حسن كاظم | 75.65 | | الدور الاول | صباحي |
| 9 | رؤى يوسف تركي | 74.14 | | الدور الاول | صباحي |
| 10 | صباح نوري غني | 74.07 | | الدور الاول | صباحي |
| 11 | بيداء غالي كاظم | 73.39 | | الدور الاول | صباحي |
| 12 | افتخار حسن جواد | 72.98 | | الدور الاول | صباحي |
| 13 | وسام سرمد حسين | 72.32 | | الدور الاول | صباحي |
| 14 | نسرين عباس خضير | 72.19 | | الدور الاول | صباحي |
| 15 | زينب طالب علي | 71.95 | | الدور الاول | صباحي |
| 16 | رغد سلمان كاظم | 71.41 | | الدور الاول | صباحي |
| 17 | شهلاء عيسى حسن | 71.03 | | الدور الاول | صباحي |
| 18 | فكرت حسن مسلم | 70.81 | | الدور الثاني | صباحي |
| 19 | رسل عاصم عبود | 69.95 | | الدور الاول | صباحي |
| 20 | سجى صادق علي | 69.66 | | الدور الاول | صباحي |
| 21 | رحاب سلطان فاضل | 69.53 | | الدور الاول | صباحي |
| 22 | منار راشد لفته | 69.4 | | الدور الاول | صباحي |
| 23 | زينب حسين جاسم | 68.5 | | الدور الاول | صباحي |
| 24 | حنان علي حسين | 68.25 | | الدور الاول | مسائي |
| 25 | حيدر حاتم محسن | 68.13 | | الدور الاول | صباحي |
| 26 | نبأ عبد حمد | 67.85 | | الدور الاول | صباحي |
| 27 | هند عبد الامير عبدعون | 66.74 | | الدور الاول | مسائي |
| 28 | سارة ابراهيم سعيد | 66.36 | | الدور الاول | صباحي |
| 29 | بان عباس محمد | 66.32 | | الدور الاول | صباحي |
| 30 | زينة عبدعلي عنفوص | 66.25 | | الدور الاول | مسائي |
| 31 | مروة شلال مزهر | 66.09 | | الدور الاول | صباحي |
| 32 | صادق حسين حمد | 65.34 | | الدور الاول | مسائي |
| 33 | شيماء حسين عبد | 64.72 | | الدور الاول | صباحي |
| 34 | محمد نايف محيسن | 63.66 | | الدور الاول | مسائي |
| 35 | هديل عدنان عبد الامير | 63.49 | | الدور الاول | صباحي |
| 36 | علي شمخي جبار | 63.49 | | الدور الثاني | مسائي |
| 37 | هدى راجي عبيد | 63.36 | | الدور الاول | صباحي |
| 38 | رفل عطية دخيل | 63.08 | | الدور الاول | صباحي |
| 39 | وائل رياض صدام | 62.48 | | الدور الاول | صباحي |
| 40 | سجى احمد غني | 61.77 | | الدور الاول | صباحي |
| 41 | وسام شاكر سليم | 61.62 | | الدور الاول | صباحي |
| 42 | احمد حسين عبود | 61.58 | | الدور الاول | مسائي |
| 43 | فرح مجيد صاحب | 61.42 | | الدور الاول | صباحي |
| 44 | عدى حاتم ناجي | 61.22 | | الدور الثاني | صباحي |
| 45 | منى هاشم خلف | 61.09 | | الدور الثاني | مسائي |
| 46 | نور حبيب ناصر | 60.51 | | الدور الاول | صباحي |
| 47 | زهراء حسين عبد | 60.39 | | الدور الاول | صباحي |
| 48 | رنا محمد خلف | 60.27 | | الدور الاول | صباحي |
| 49 | افاق عريبي هلال | 59.84 | | الدور الثاني | صباحي |
| 50 | احمد عبيد عطية | 59.81 | | الدور الاول | صباحي |
| 51 | اسيل كريم سلمان | 59.38 | | الدور الاول | صباحي |
| 52 | شيماء احمد حمود | 59.35 | | الدور الاول | صباحي |
| 53 | رنا مخيف مزعل | 59.32 | | الدور الثاني | صباحي |
| 54 | سرمد عدنان عبد | 59.24 | | الدور الثاني | صباحي |
| 55 | ايفان حسن حمش | 59.18 | | الدور الاول | صباحي |
| 56 | بسمه رياض ضعيف | 59.05 | | الدور الاول | صباحي |
| 57 | ابتسام ظاهر محسن | 59.05 | | الدور الثاني | صباحي |
| 58 | رحاب احمد خضير | 58.91 | | الدور الثاني | صباحي |
| 59 | سلام عويد حسن | 58.74 | | الدور الثاني | صباحي |
| 60 | زهراء خليل حسن | 58.71 | | الدور الاول | صباحي |
| 61 | رشا قاسم عناد | 58.69 | | الدور الثاني | صباحي |
| 62 | خمائل شاكر حمود | 58.65 | | الدور الثاني | صباحي |
| 63 | زينب محمد طالب | 58.61 | | الدور الاول | صباحي |
| 64 | مظفر صالح عمران | 58.34 | | الدور الاول | صباحي |
| 65 | علي ترف صغير | 58.18 | | الدور الاول | صباحي |
| 66 | محمد عهد محمد | 58.12 | | الدور الاول | صباحي |
| 67 | حارث شلال مزهر | 58.12 | | الدور الثاني | صباحي |
| 68 | وجدان شاكر كاظم | 58.09 | | الدور الاول | صباحي |
| 69 | دينا جبار محسن | 58.01 | | الدور الثاني | مسائي |
| 70 | هبة عدنان حمزة | 57.91 | | الدور الاول | مسائي |
| 71 | نسرين حرير حميد | 57.87 | | الدور الاول | صباحي |
| 72 | نجاح سحان محمد | 57.81 | | الدور الاول | صباحي |
| 73 | فراس عادل محمد جواد | 57.75 | | الدور الثاني | مسائي |
| 74 | عماد كاظم حبيب | 57.75 | | الدور الثاني | مسائي |
| 75 | انسام عبد الحسن مفجع | 57.61 | | الدور الاول | صباحي |
| 76 | رشا عبد الامير حمود | 57.61 | | الدور الاول | صباحي |
| 77 | علي غالب جبار | 57.53 | | الدور الاول | صباحي |
| 78 | ابتهال عبيد كركوش | 57.44 | | الدور الثاني | صباحي |
| 79 | تيسير جواد كاظم | 57.12 | | الدور الثاني | صباحي |
| 80 | امنه محسن عبد العباس | 57 | | الدور الثاني | صباحي |
| 81 | عبد الكريم سليم عبد الكريم | 56.89 | | الدور الثاني | مسائي |
| 82 | ذو الفقار صباح | 56.87 | | الدور الثاني | مسائي |
| 83 | نور عبد الامير طويش | 56.73 | | الدور الثاني | صباحي |
| 84 | بيداء علي عبيس | 56.65 | | الدور الاول | صباحي |
| 85 | محمد عباس حمود | 56.52 | | الدور الثاني | مسائي |
| 86 | عباس فاضل حسن | 56.48 | | الدور الثاني | صباحي |
| 87 | غادة مهدي صاحب | 56.4 | | الدور الاول | صباحي |
| 88 | زينب مانع حسن | 56.38 | | الدور الثاني | مسائي |
| 89 | رغد شهاب حمد | 56.33 | | الدور الثاني | صباحي |
| 90 | هبه زرع الله حسين | 56.32 | | الدور الثاني | صباحي |
| 91 | ايناس طعمه جاسم | 56.24 | | الدور الثاني | مسائي |
| 92 | ساره كاظم محمد | 55.98 | | الدور الثاني | صباحي |
| 93 | رشا عبد الحسين علي | 55.79 | | الدور الثاني | صباحي |
| 94 | عباس حمزة عبد | 55.728 | | الدور الثاني | مسائي |
| 95 | ود حسين علي | 55.71 | | الدور الثاني | صباحي |
| 96 | كوثر محمد علوان | 55.652 | | الدور الثاني | مسائي |
| 97 | بهاء محمود موسى | 55.63 | | الدور الثاني | مسائي |
| 98 | مها هاني عبد | 55.53 | | الدور الثاني | صباحي |
| 99 | قيصر عبيس جاسم | 55.45 | | الدور الثاني | صباحي |
| 100 | رفل علاء محسن | 55.41 | | الدور الثاني | مسائي |
| 101 | رنا عزمي محمد | 55.41 | | الدور الثاني | مسائي |
| 102 | رشا حاكم عبد الشهيد | 55.38 | | الدور الثاني | صباحي |
| 103 | عبير هادي عباس | 55.35 | | الدور الثاني | صباحي |
| 104 | هبه خالد حسون | 55.35 | | الدور الثاني | صباحي |
| 105 | ختام غائب محمد | 55.3 | | الدور الثاني | صباحي |
| 106 | ابتهال عباس كاظم | 55.27 | | الدور الثاني | صباحي |
| 107 | رونق فوزي كريم | 55.21 | | الدور الثاني | صباحي |
| 108 | فرح علي عباس | 55.21 | | الدور الثاني | صباحي |
| 109 | كنز هادي عبد الله | 55.15 | | الدور الثاني | مسائي |
| 110 | رؤى ناظم محمد | 55.06 | | الدور الثاني | مسائي |
| 111 | كاظم حمزه موسى | 54.98 | | الدور الثاني | مسائي |
| 112 | فاتن احمد ياسين | 54.95 | | الدور الاول | صباحي |
| 113 | الهام فؤاد ماجد | 54.84 | | الدور الثاني | مسائي |
| 114 | بان حاتم عبد الواحد | 54.68 | | الدور الثاني | صباحي |
| 115 | احمد غالب عبد حمود | 54.5 | | الدور الثاني | مسائي |
| 116 | خنساء عبد الستار صالح | 54.33 | | الدور الثاني | صباحي |
| 117 | رند شاكر علي | 54.31 | | الدور الثاني | مسائي |
| 118 | علي اسماعيل جبر | 54.21 | | الدور الثاني | صباحي |
| 119 | ماهر فوزي طاهر | 54.15 | | الدور الثاني | مسائي |
| 120 | علي عبد الحسين عبيس | 54.1 | | الدور الثاني | صباحي |
| 121 | رنا نعمه علي | 53.87 | | الدور الثاني | مسائي |
| 122 | ضحى حامد ناصر | 53.77 | | الدور الثاني | مسائي |
| 123 | عباس مراد عبد العباس | 53.04 | | الدور الثاني | صباحي |
| 124 | رشا حسين هادي | 52.7 | | الدور الثاني | صباحي |
| 125 | خلدون وهاب محمد | 52.31 | | الدور الثاني | صباحي |
| مصدر البيانات : تسجيل الكلية و قسم شؤون الطلبة في جامعة بابل |
|