انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > بوابة الخريجين > كليات جامعة بابل > قائمة الخريجين
في القسم ايضا
ملفات قد تهمك
|
يتضمن الجدول المعروض ادناه قائمة باسماء خريجي الكلية للعام الدراسي 2001 - 2002
| الاسم | المعدل | الفرع | الدور | الدراسة |
| 1 | فاضل عباس علي | 82.2 | | الدور الاول | مسائي |
| 2 | شعلان عبدعلي سلطان | 82.03 | | الدور الاول | صباحي |
| 3 | علي خضير فنون | 80.72 | | الدور الاول | صباحي |
| 4 | ماهر خضير هاشم | 80.4 | | الدور الاول | صباحي |
| 5 | اسماء مزهر عبد الحميد | 80.22 | | الدور الاول | مسائي |
| 6 | حسين كريم جياد | 79.17 | | الدور الاول | صباحي |
| 7 | علي حسوني شلاكه | 78.45 | | الدور الاول | مسائي |
| 8 | هيام عدنان موسى | 78.08 | | الدور الاول | صباحي |
| 9 | ضحى عبد الكريم عمران | 77.17 | | الدور الاول | صباحي |
| 10 | كريمة عبدعلي حمزة | 77.12 | | الدور الاول | صباحي |
| 11 | صادق مدلول حمد | 77.02 | | الدور الاول | مسائي |
| 12 | حيدر حسين عبيس | 76.76 | | الدور الاول | صباحي |
| 13 | صبا عماد كاظم | 76.61 | | الدور الاول | صباحي |
| 14 | حليم عبد الشهيد حنون | 76.21 | | الدور الاول | مسائي |
| 15 | اسراء شبر باقر | 75.99 | | الدور الاول | صباحي |
| 16 | صبا عبد الستار سلطان | 75.47 | | الدور الاول | صباحي |
| 17 | فلاح صالح كاظم | 75.18 | | الدور الاول | مسائي |
| 18 | زينب طالب عليوي | 75.04 | | الدور الاول | صباحي |
| 19 | اسماء عبد الامير عصفور | 74.78 | | الدور الاول | صباحي |
| 20 | مشرق محمد هجول | 74.65 | | الدور الاول | مسائي |
| 21 | فيحاء حامد علوان | 74.18 | | الدور الاول | صباحي |
| 22 | شيماء هاني ملكاوي | 73.69 | | الدور الاول | صباحي |
| 23 | تهاني حمزة حسن | 73.66 | | الدور الاول | صباحي |
| 24 | ابتسام عبدعلي شاكر | 73.53 | | الدور الاول | صباحي |
| 25 | اسيل حسن جابر | 73.28 | | الدور الاول | صباحي |
| 26 | خواطر شنان غاوي | 73.24 | | الدور الاول | صباحي |
| 27 | شيماء عليوي محجن | 73.03 | | الدور الاول | صباحي |
| 28 | ضياء عويد حربي | 72.51 | | الدور الاول | صباحي |
| 29 | محاسن صالح عبد المهدي | 72.46 | | الدور الاول | صباحي |
| 30 | اوراس محمد لهمود | 72.39 | | الدور الاول | صباحي |
| 31 | فائزة عبد الامير عطية | 72.34 | | الدور الاول | صباحي |
| 32 | امال رحمن سلومي | 72.29 | | الدور الاول | صباحي |
| 33 | صبا عثمان عبد الله | 71.98 | | الدور الاول | صباحي |
| 34 | نورا عبد الرزاق عزيز | 71.84 | | الدور الاول | صباحي |
| 35 | عارف حلتم هادي | 71.61 | | الدور الاول | صباحي |
| 36 | دانية طلال صاحب | 71.52 | | الدور الاول | صباحي |
| 37 | رياض هاتف عبيد | 71.38 | | الدور الاول | صباحي |
| 38 | انتصار محمد كادوري | 71.1 | | الدور الاول | صباحي |
| 39 | حسين قامر هلول | 71.02 | | الدور الاول | مسائي |
| 40 | انور باقر مكي | 70.99 | | الدور الاول | مسائي |
| 41 | هبة فوزي عبد نور | 70.95 | | الدور الاول | صباحي |
| 42 | علي احمد عبد الرضا | 70.94 | | الدور الاول | مسائي |
| 43 | محمد رضا الحميري | 70.72 | | الدور الاول | صباحي |
| 44 | خالد حمزة كاظم | 70.69 | | الدور الاول | صباحي |
| 45 | رؤيا محمد حسن | 70.69 | | الدور الاول | صباحي |
| 46 | اشواق جواد عبد النبي | 70.57 | | الدور الاول | مسائي |
| 47 | فرح خضير عباس | 70.5 | | الدور الاول | صباحي |
| 48 | كوثر جاسم محمد | 70.29 | | الدور الاول | مسائي |
| 49 | زهراء فاضل حسن | 70.04 | | الدور الاول | صباحي |
| 50 | ناهدة صاحب عباس | 70 | | الدور الاول | مسائي |
| 51 | زينب كاظم حبيب | 69.97 | | الدور الاول | صباحي |
| 52 | غفران مهدي صاحب | 69.78 | | الدور الاول | صباحي |
| 53 | ايمان هادي وحيد | 69.55 | | الدور الاول | صباحي |
| 54 | حسين جعفر عبيد | 69.49 | | الدور الاول | صباحي |
| 55 | رنا هادي عبد | 69.03 | | الدور الثاني | مسائي |
| 56 | شيماء جاسم محمد | 68.91 | | الدور الاول | مسائي |
| 57 | صفاء فالح عطيب | 68.56 | | الدور الاول | مسائي |
| 58 | نادية عبد الجليل جواد | 68.44 | | الدور الاول | صباحي |
| 59 | رنا عباس حسن | 68.38 | | الدور الاول | مسائي |
| 60 | ركزان عمران زهير | 68.32 | | الدور الاول | صباحي |
| 61 | علي سالم حميد | 68.22 | | الدور الثاني | صباحي |
| 62 | مهند جبريل احمد | 67.96 | | الدور الاول | صباحي |
| 63 | اسيا محمد كاظم | 67.91 | | الدور الاول | مسائي |
| 64 | انتصار شاكر طالب | 67.86 | | الدور الاول | صباحي |
| 65 | زينة خضير سعيد | 67.82 | | الدور الاول | مسائي |
| 66 | الهام جواد كاظم | 67.59 | | الدور الاول | صباحي |
| 67 | ثامر حسين حسن | 67.59 | | الدور الاول | صباحي |
| 68 | غادة جاسم عبيد | 67.5 | | الدور الاول | مسائي |
| 69 | باسم محمد مزعل | 67.44 | | الدور الاول | صباحي |
| 70 | شرين جواد كاظم | 67.44 | | الدور الاول | صباحي |
| 71 | منى صالح ديان | 67.4 | | الدور الاول | مسائي |
| 72 | علي جبر ناجي | 67.38 | | الدور الاول | مسائي |
| 73 | احلام حسين ابراهيم | 67.37 | | الدور الاول | صباحي |
| 74 | حزم فالح سايب | 67.18 | | الدور الاول | مسائي |
| 75 | زينب علي عبد السادة | 67.04 | | الدور الاول | مسائي |
| 76 | سرى شاكر عبد الستار | 66.81 | | الدور الاول | صباحي |
| 77 | زيد عبد الهادي عبود | 66.79 | | الدور الاول | صباحي |
| 78 | عباس حمزة محمد | 66.77 | | الدور الاول | مسائي |
| 79 | داليا طه علي | 66.71 | | الدور الاول | مسائي |
| 80 | اسيا عودة عبيد | 66.49 | | الدور الاول | صباحي |
| 81 | اسراء عبد الله حمزة | 66.37 | | الدور الاول | صباحي |
| 82 | هلة وليد سعيد | 66.22 | | الدور الاول | صباحي |
| 83 | اسعد عبدعلي كاظم | 66.15 | | الدور الاول | صباحي |
| 84 | نسرين كريم كاظم | 66.14 | | الدور الاول | مسائي |
| 85 | شيماء حمود حسن | 66.06 | | الدور الاول | صباحي |
| 86 | جاسم عبدعلي جعفر | 66 | | الدور الثاني | مسائي |
| 87 | رياض رحيم ثعبان | 65.94 | | الدور الاول | مسائي |
| 88 | هند رزاق جاسم | 65.89 | | الدور الاول | صباحي |
| 89 | بان محمد كاظم | 65.75 | | الدور الاول | مسائي |
| 90 | هناء محمد جبار | 65.69 | | الدور الاول | مسائي |
| 91 | شيماء فلاح مالك | 65.67 | | الدور الاول | مسائي |
| 92 | هدى شاكر عبد | 65.66 | | الدور الاول | صباحي |
| 93 | نبراس كاظم مادي | 65.48 | | الدور الاول | صباحي |
| 94 | انتصار عبود شناوه | 65.37 | | الدور الاول | صباحي |
| 95 | نادية رزاق محمد | 65.33 | | الدور الاول | صباحي |
| 96 | رحاب فياض شنين | 65.05 | | الدور الاول | صباحي |
| 97 | عقيل كاظم عايز | 64.97 | | الدور الاول | مسائي |
| 98 | حلا خالد عبيس | 64.91 | | الدور الاول | صباحي |
| 99 | امعان جبار عبد الله | 64.84 | | الدور الاول | صباحي |
| 100 | نغم رزاق صاحب | 64.79 | | الدور الاول | مسائي |
| 101 | سيف طارق حسين | 64.69 | | الدور الاول | صباحي |
| 102 | خمائل هاتف سرهيد | 64.68 | | الدور الاول | صباحي |
| 103 | جاسم محسن مكطيف | 64.59 | | الدور الاول | مسائي |
| 104 | رونق علي محمود | 64.57 | | الدور الاول | صباحي |
| 105 | ميساء محمود موسى | 64.52 | | الدور الاول | مسائي |
| 106 | امال فاضل محمد | 64.48 | | الدور الاول | صباحي |
| 107 | خالد ابراهيم محمد | 64.46 | | الدور الثاني | صباحي |
| 108 | نور مهدي عبد الصاحب | 64.43 | | الدور الاول | مسائي |
| 109 | زينة فايق حمزة | 64.27 | | الدور الاول | صباحي |
| 110 | زاهي منصور صبح | 64.24 | | الدور الثاني | صباحي |
| 111 | وفاق عبد الواحد حساني | 64.23 | | الدور الاول | صباحي |
| 112 | حيدر عبد الكريم عطية | 63.99 | | الدور الاول | مسائي |
| 113 | سرور مهدي عبود | 63.91 | | الدور الاول | مسائي |
| 114 | وسن محمد مهدي | 63.86 | | الدور الاول | مسائي |
| 115 | رعد رسول نعمه | 63.83 | | الدور الاول | صباحي |
| 116 | زينة زهير حسن | 63.74 | | الدور الاول | صباحي |
| 117 | ايفان اديب غني | 63.72 | | الدور الاول | صباحي |
| 118 | عباس حسن علي | 63.72 | | الدور الاول | صباحي |
| 119 | علاء معين جبار | 63.68 | | الدور الاول | صباحي |
| 120 | ميساء حسين سماوي | 63.65 | | الدور الاول | صباحي |
| 121 | شهلة شاكر كاظم | 63.48 | | الدور الاول | مسائي |
| 122 | اسيل غازي محمد | 63.32 | | الدور الاول | صباحي |
| 123 | نغم يونس حمزة | 63.3 | | الدور الاول | صباحي |
| 124 | فراس داود سلمان | 63.22 | | الدور الاول | مسائي |
| 125 | لؤي رحيم حسن | 63.17 | | الدور الاول | صباحي |
| 126 | بهاء ناصر حسين | 62.96 | | الدور الاول | صباحي |
| 127 | هادي علي هادي | 62.83 | | الدور الثاني | مسائي |
| 128 | ضياء ابراهيم محمد | 62.81 | | الدور الاول | صباحي |
| 129 | فائز عقيل عبد الامير | 62.75 | | الدور الاول | مسائي |
| 130 | شمائل ناظم عبد الحميد | 62.64 | | الدور الاول | صباحي |
| 131 | اوراس علاء حسين | 62.62 | | الدور الاول | مسائي |
| 132 | سعد هادي عبد زيد | 62.57 | | الدور الاول | مسائي |
| 133 | ياسر حفظي جواد | 62.52 | | الدور الاول | صباحي |
| 134 | انعام جاسم عبد الكاظم | 62.49 | | الدور الاول | صباحي |
| 135 | فاروق فؤاد عبد الهادي | 62.4 | | الدور الاول | مسائي |
| 136 | اشواق حسن محمد | 62.32 | | الدور الثاني | صباحي |
| 137 | قصي علي حسين | 62.22 | | الدور الاول | مسائي |
| 138 | فراس عبد الله حمود | 62.18 | | الدور الثاني | صباحي |
| 139 | محيي محمد جعفر | 61.93 | | الدور الثاني | صباحي |
| 140 | بان عبد الكاظم سلمان | 61.78 | | الدور الثاني | مسائي |
| 141 | عايد عبد الحسين جاسم | 61.69 | | الدور الثاني | مسائي |
| 142 | نحيحة حاتم عباس | 61.61 | | الدور الاول | مسائي |
| 143 | رغد علي حسين | 61.58 | | الدور الثاني | مسائي |
| 144 | افراح مجيد جواد | 61.49 | | الدور الثاني | مسائي |
| 145 | حامد مظلوم هادي | 61.42 | | الدور الاول | مسائي |
| 146 | بدور زعال زبيب | 61.41 | | الدور الاول | صباحي |
| 147 | وصال شعبان علي | 61.36 | | الدور الثاني | مسائي |
| 148 | بلقيس فاروق حمزة | 61.35 | | الدور الاول | صباحي |
| 149 | رغد عبد شاكر | 61.31 | | الدور الاول | صباحي |
| 150 | ندى ياسين خضير | 61.24 | | الدور الاول | صباحي |
| 151 | حنان عباس حسين | 60.59 | | الدور الاول | صباحي |
| 152 | شيرين علي ابراهيم | 60.52 | | الدور الاول | صباحي |
| 153 | حلا قاسم موسى | 60.4 | | الدور الاول | صباحي |
| 154 | رياض كاظم عيدان | 60.15 | | الدور الثاني | صباحي |
| 155 | الاء حامد عبيس | 59.75 | | الدور الاول | صباحي |
| 156 | فوزي عناد محمد | 59.59 | | الدور الثاني | مسائي |
| 157 | ميساء كاظم جواد | 59.3 | | الدور الاول | مسائي |
| 158 | اسيل حمزة منسي | 58.94 | | الدور الثاني | مسائي |
| 159 | سماح مكي خليل | 58.93 | | الدور الاول | صباحي |
| 160 | اقبال عبد الحسن | 58.76 | | الدور الثاني | صباحي |
| 161 | عبد الرضا يحيى حسن | 58.29 | | الدور الثاني | مسائي |
| 162 | احمد مهدي وادي | 58.25 | | الدور الثاني | مسائي |
| 163 | بشائر عامر طعمة | 57.54 | | الدور الاول | مسائي |
| 164 | وئام منعم جبار | 57.16 | | الدور الثاني | مسائي |
| 165 | زينب نعمة سرحان | 57.09 | | الدور الثاني | صباحي |
| 166 | شيماء فخري ميران | 57.06 | | الدور الثاني | مسائي |
| مصدر البيانات : تسجيل الكلية و قسم شؤون الطلبة في جامعة بابل |
|