انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > بوابة الخريجين > كليات جامعة بابل > قائمة الخريجين
في القسم ايضا
ملفات قد تهمك
|
يتضمن الجدول المعروض ادناه قائمة باسماء خريجي الكلية للعام الدراسي 2004 - 2005
| الاسم | المعدل | الفرع | الدور | الدراسة |
| 1 | قتيبة حسين محمد | 77.171 | | الدور الاول | صباحي |
| 2 | نوفل زهير وهيب | 75.727 | | الدور الاول | صباحي |
| 3 | انسـام عـلي هـاشـم | 71.497 | | الدور الاول | صباحي |
| 4 | وسام ناجي حسن | 70.712 | | الدور الاول | صباحي |
| 5 | احمد راجح حسن | 70.185 | | الدور الاول | صباحي |
| 6 | محـمد رزاق محـمد | 69.805 | | الدور الاول | صباحي |
| 7 | مصطفى محمد جبار | 68.685 | | الدور الاول | مسائي |
| 8 | عماد عطية شهد | 68.605 | | الدور الاول | صباحي |
| 9 | زينب محمد عبد المحسن | 68.343 | | الدور الاول | صباحي |
| 10 | احمد كاظم رحيم | 67.480 | | الدور الاول | صباحي |
| 11 | هديل عبد الرسول رضا | 66.037 | | الدور الاول | صباحي |
| 12 | عبد الرحمن يوسف عودة | 65.460 | | الدور الاول | صباحي |
| 13 | سنان خالد محمد | 65.010 | | الدور الاول | صباحي |
| 14 | نبـأ عبد المجيد شاكر | 64.968 | | الدور الاول | صباحي |
| 15 | زينب محـمد حسين نور | 64.628 | | الدور الاول | صباحي |
| 16 | حسين صلاح مهدي | 64.439 | | الدور الاول | صباحي |
| 17 | وفـي عامر محسن | 64.421 | | الدور الاول | صباحي |
| 18 | مهـيمن سعد فخري | 64.361 | | الدور الاول | صباحي |
| 19 | داليا جبار حايف | 63.853 | | الدور الاول | صباحي |
| 20 | علي كاظم عبد عون | 63.404 | | الدور الاول | صباحي |
| 21 | ايهم عبد الرزاق عبد علي | 61.927 | | الدور الاول | صباحي |
| 22 | احمد علي هادي | 61.807 | | الدور الاول | صباحي |
| 23 | حسين راضي عصفور | 61.726 | | الدور الاول | صباحي |
| 24 | نزار نعمة كاظم | 61.296 | | الدور الاول | صباحي |
| 25 | صبا محمد صالح | 61.277 | | الدور الاول | صباحي |
| 26 | مهند حسين علي | 60.801 | | الدور الثاني | صباحي |
| 27 | مروج سعدي جابر | 60.710 | | الدور الاول | مسائي |
| 28 | اسعد محمد راضي | 60.226 | | الدور الاول | صباحي |
| 29 | محمد هادي صالح | 60.116 | | الدور الاول | صباحي |
| 30 | رغد خضير حسين | 60.039 | | الدور الاول | صباحي |
| 31 | ظافر عباس مراد | 60.012 | | الدور الاول | مسائي |
| 32 | عامر رزاق عباس | 59.743 | | الدور الاول | صباحي |
| 33 | حسن صباح جواد | 59.725 | | الدور الثاني | مسائي |
| 34 | مـلاك جعـفر نبات | 59.515 | | الدور الاول | صباحي |
| 35 | عباس جواد كاظم | 58.960 | | الدور الاول | مسائي |
| 36 | ظلال شويل كريم | 58.899 | | الدور الاول | مسائي |
| 37 | نبيل فتاح شريف | 58.732 | | الدور الاول | مسائي |
| 38 | دنيا كاظم ناصر | 58.587 | | الدور الثاني | مسائي |
| 39 | اثير سعيد حاتم | 58.523 | | الدور الثاني | مسائي |
| 40 | مروان ابراهيم كريم | 58.460 | | الدور الاول | مسائي |
| 41 | احمد سامي عبد المطلب | 58.229 | | الدور الثاني | مسائي |
| 42 | ثامر حسـين عبود | 58.033 | | الدور الاول | صباحي |
| 43 | رافد جواد جابر | 57.677 | | الدور الثاني | مسائي |
| 44 | اسعد عبد حسين | 57.651 | | الدور الثاني | صباحي |
| 45 | هنادي عباس حسن | 57.616 | | الدور الثاني | مسائي |
| 46 | عقيل صادق علي | 57.594 | | الدور الثاني | صباحي |
| 47 | احمد عادل مالك | 57.408 | | الدور الثاني | مسائي |
| 48 | ماجد كريم سلمان | 57.125 | | الدور الثاني | مسائي |
| 49 | زياد فلاح حسين علوان | 57.097 | | الدور الاول | مسائي |
| 50 | عمار عبد الواحد طليفح | 57.069 | | الدور الثاني | مسائي |
| 51 | فراس حسين شمران | 56.923 | | الدور الاول | مسائي |
| 52 | حيدرعبد الجبار عبد العباس | 56.893 | | الدور الاول | صباحي |
| 53 | سامر محمد علي هادي | 56.750 | | الدور الاول | صباحي |
| 54 | وليد حسن نعمة | 56.732 | | الدور الثاني | صباحي |
| 55 | قاسم عبيس كاظم | 56.640 | | الدور الثاني | مسائي |
| 56 | اسامة تيمور فليح | 56.457 | | الدور الاول | مسائي |
| 57 | الاء صباح محسن | 56.451 | | الدور الثاني | مسائي |
| 58 | حيدر محمد رؤوف حسين | 56.408 | | الدور الثاني | مسائي |
| 59 | باسم شاكر عبد فرج | 56.402 | | الدور الاول | مسائي |
| 60 | امير محمود شاكر | 56.401 | | الدور الثاني | مسائي |
| 61 | علي فاضل عباس | 56.338 | | الدور الاول | مسائي |
| 62 | سمية جبار مطر | 56.140 | | الدور الاول | مسائي |
| 63 | قاسم جواد هادي | 56.087 | | الدور الثاني | مسائي |
| 64 | اوار علي مراد | 56.058 | | الدور الثاني | مسائي |
| 65 | كريم صكبان كاظم | 55.975 | | الدور الثاني | مسائي |
| 66 | منتصر علي كاظم | 55.786 | | الدور الثاني | صباحي |
| 67 | علي حسين حران | 55.743 | | الدور الاول | صباحي |
| 68 | احمد معن جبر | 55.674 | | الدور الثاني | مسائي |
| 69 | علي زهير عبد الواحد | 55.488 | | الدور الثاني | مسائي |
| 70 | حيدر عدنان جاسم | 55.188 | | الدور الثاني | صباحي |
| 71 | سعد محمد عبد علي | 55.118 | | الدور الثاني | مسائي |
| 72 | مرتضى حسين علوان | 55.061 | | الدور الاول | مسائي |
| 73 | نافع داود سلمان | 55.049 | | الدور الثاني | مسائي |
| 74 | نورس ناجي صالح | 55.024 | | الدور الاول | صباحي |
| 75 | عمار ماجد ابراهيم | 54.896 | | الدور الثاني | صباحي |
| 76 | خلدون محمد حسين | 54.725 | | الدور الثاني | مسائي |
| 77 | احمد كريم حسين | 54.718 | | الدور الثاني | صباحي |
| 78 | شريف سلمان جبر | 54.426 | | الدور الثاني | مسائي |
| 79 | مهند كريم جاسم | 54.408 | | الدور الثاني | مسائي |
| 80 | ياسر حميد عبيد | 54.392 | | الدور الثاني | صباحي |
| 81 | عدي صبر محان | 54.305 | | الدور الثاني | مسائي |
| 82 | بان جواد كاظم | 53.701 | | الدور الثاني | مسائي |
| 83 | محمد دايخ عبد العالي | 53.676 | | الدور الثاني | صباحي |
| 84 | محمد جعفر محمد | 53.012 | | الدور الثاني | صباحي |
| 85 | علي فائز جاسم | 52.841 | | الدور الثاني | مسائي |
| 86 | احمد عبد الزهرة حسن | 52.822 | | الدور الثاني | مسائي |
| 87 | هاشم عباس عبيد | 52.741 | | الدور الثاني | صباحي |
| مصدر البيانات : تسجيل الكلية و قسم شؤون الطلبة في جامعة بابل |
|