انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > بوابة الخريجين > كليات جامعة بابل > قائمة الخريجين
في القسم ايضا
ملفات قد تهمك
|
يتضمن الجدول المعروض ادناه قائمة باسماء خريجي الكلية للعام الدراسي 2007 - 2008
| الاسم | المعدل | الفرع | الدور | الدراسة |
| 1 | نسرين محسن نعمة | 77.239 | | الدور الاول | صباحي |
| 2 | أنسام قاسم حاجم | 75.640 | | الدور الاول | صباحي |
| 3 | رباب ناجي عبد | 72.079 | | الدور الاول | صباحي |
| 4 | رضاء فؤاد محمد | 71.730 | | الدور الاول | صباحي |
| 5 | هدى صبر جاسم | 71.549 | | الدور الاول | صباحي |
| 6 | عباس عاشور عكاب | 71.079 | | الدور الاول | صباحي |
| 7 | سوسن عقيل حسن | 71.069 | | الدور الاول | صباحي |
| 8 | نور علي كاظم | 71.019 | | الدور الاول | صباحي |
| 9 | عباس طالب رزوقي | 70.989 | | الدور الاول | صباحي |
| 10 | علي سلمان رشيد | 70.400 | | الدور الاول | صباحي |
| 11 | سالم نعمة رشيد | 70.140 | | الدور الاول | صباحي |
| 12 | علا إسماعيل عبد المنعم | 69.900 | | الدور الاول | صباحي |
| 13 | سارة منعم جليل | 69.75 | | الدور الثاني | صباحي |
| 14 | ضياء ماجد جسور | 69.700 | | الدور الاول | صباحي |
| 15 | نور كاظم عباس | 69.530 | | الدور الاول | صباحي |
| 16 | سحر حيدر عبيد | 69.420 | | الدور الاول | صباحي |
| 17 | نبراس خليل إبراهيم | 69.400 | | الدور الاول | صباحي |
| 18 | حسن شحات ضعين | 68.840 | | الدور الاول | صباحي |
| 19 | سلوى عبد الكريم نور | 68.730 | | الدور الاول | صباحي |
| 20 | ألهام هويدي علي | 68.439 | | الدور الاول | صباحي |
| 21 | دعاء خليل خنجر | 68.430 | | الدور الاول | صباحي |
| 22 | مهند سعد جاسم | 68.409 | | الدور الاول | صباحي |
| 23 | إسراء عبد الحسن كاظم | 68.299 | | الدور الاول | صباحي |
| 24 | ياسمين موسى عبد علي | 68.219 | | الدور الاول | صباحي |
| 25 | إسراء فالح حبيب | 68.170 | | الدور الاول | صباحي |
| 26 | بشار محي هاشم | 68.159 | | الدور الاول | صباحي |
| 27 | حنان صبار هلال | 67.989 | | الدور الاول | صباحي |
| 28 | غفران محمود محمد | 67.730 | | الدور الاول | صباحي |
| 29 | زينب سلام | 67.340 | | الدور الاول | صباحي |
| 30 | دعاء محمد حسين | 67.329 | | الدور الاول | صباحي |
| 31 | يعقوب يوسف حمزة | 67.260 | | الدور الاول | صباحي |
| 32 | ألهام نعمة عناد | 67.109 | | الدور الاول | صباحي |
| 33 | زيد علي ناصر | 67.109 | | الدور الاول | صباحي |
| 34 | سارة جعفر محمد | 67.040 | | الدور الاول | صباحي |
| 35 | حوراء عبد حسن | 66.239 | | الدور الاول | صباحي |
| 36 | شيرين مهدي كاظم | 66.170 | | الدور الاول | صباحي |
| 37 | وليد جمهوري محسن | 66.150 | | الدور الاول | صباحي |
| 38 | محمود عبد عباس | 66.129 | | الدور الثاني | صباحي |
| 39 | سجى مهدي حبيب | 65.969 | | الدور الاول | صباحي |
| 40 | سعد بشار محمد | 65.879 | | الدور الاول | صباحي |
| 41 | سهى فلاح هاشم | 65.849 | | الدور الاول | صباحي |
| 42 | علي فتحي عبد الله | 65.819 | | الدور الاول | صباحي |
| 43 | شيماء قاسم سكر | 65.540 | | الدور الاول | صباحي |
| 44 | سارة علي عبد الحسين | 65.510 | | الدور الاول | صباحي |
| 45 | أحمد عبد الكريم خضير | 65.370 | | الدور الاول | صباحي |
| 46 | علي منديل خربيط | 65.299 | | الدور الاول | صباحي |
| 47 | أسعد حسن عبد الحسين | 65.290 | | الدور الاول | صباحي |
| 48 | بفراو أحمد أمين | 65.239 | | الدور الثاني | صباحي |
| 49 | رشا عبد الرضا حسون | 65.159 | | الدور الاول | صباحي |
| 50 | علاء حسين حميد | 64.709 | | الدور الاول | صباحي |
| 51 | عصام مرعي نعمة | 64.659 | | الدور الاول | صباحي |
| 52 | مالك صاحب عبد ناصر | 64.640 | | الدور الاول | صباحي |
| 53 | ليلى جبار عبيد | 64.590 | | الدور الاول | صباحي |
| 54 | حسين وحيد غني | 64.420 | | الدور الاول | صباحي |
| 55 | بلال عبد الله جميل | 64.409 | | الدور الثاني | صباحي |
| 56 | أمجد حسين حاجم | 64.390 | | الدور الاول | صباحي |
| 57 | سماح حسين دحام | 64.370 | | الدور الاول | صباحي |
| 58 | محمد محي مكطوف | 64.189 | | الدور الاول | صباحي |
| 59 | علاء طالب جواد | 64.150 | | الدور الثاني | صباحي |
| 60 | محمد جاسم محمد بقلي | 64.010 | | الدور الثاني | صباحي |
| 61 | عمار مالك كامل | 63.960 | | الدور الاول | صباحي |
| 62 | نورس يعقوب محسن | 63.630 | | الدور الاول | صباحي |
| 63 | فارس جابر ذياب | 63.590 | | الدور الاول | صباحي |
| 64 | بشرى علي فرحان | 63.539 | | الدور الاول | صباحي |
| 65 | صفاء عزال رشيد | 63.380 | | الدور الاول | مسائي |
| 66 | إيمان لطيف حسين | 63.359 | | الدور الثاني | صباحي |
| 67 | علي باسم حسين | 63.280 | | الدور الاول | صباحي |
| 68 | حسنين نجم عبد | 63.280 | | الدور الثاني | صباحي |
| 69 | محمد عباس محسن | 63.149 | | الدور الاول | صباحي |
| 70 | محمد ثابت رسول | 63.119 | | الدور الاول | صباحي |
| 71 | عبد الأمير كاظم محسن | 62.880 | | الدور الاول | صباحي |
| 72 | هيام رعد عبيد | 62.799 | | الدور الاول | صباحي |
| 73 | سلام علي حسن | 62.490 | | الدور الاول | صباحي |
| 74 | صابرين خضير جاسم | 62.460 | | الدور الثاني | صباحي |
| 75 | زهير محمد كاظم | 62.420 | | الدور الثاني | صباحي |
| 76 | علي فرحان جواد | 62.409 | | الدور الاول | صباحي |
| 77 | محمد هادي عاشور | 62.409 | | الدور الثاني | صباحي |
| 78 | حسين مسحور علي | 62.350 | | الدور الاول | صباحي |
| 79 | سماح محمد جبر | 62.340 | | الدور الاول | صباحي |
| 80 | مصطفى محمد مزهر | 62.280 | | الدور الاول | صباحي |
| 81 | صابرين عبيس كاظم | 62.049 | | الدور الثاني | صباحي |
| 82 | فراس زامل غضيب | 61.770 | | الدور الاول | صباحي |
| 83 | ضفاف حامد عسل | 61.719 | | الدور الاول | صباحي |
| 84 | حيدر عادل عبد الكريم | 61.630 | | الدور الاول | صباحي |
| 85 | حنان فاضل حميد | 61.509 | | الدور الاول | صباحي |
| 86 | سجى حسين عبود | 61.450 | | الدور الثاني | صباحي |
| 87 | شيماء سجاد شمخي | 61.390 | | الدور الاول | صباحي |
| 88 | وديان محمد كباش | 61.210 | | الدور الثاني | صباحي |
| 89 | نهاد رضا رزوقي | 61 | | الدور الاول | صباحي |
| 90 | نغم حمزة منسي | 60.950 | | الدور الاول | صباحي |
| 91 | عزيز عمران حمادي | 60.939 | | الدور الاول | صباحي |
| 92 | آلاء علي حسين | 60.93 | | الدور الثاني | صباحي |
| 93 | علي حسين عبيد | 60.93 | | الدور الاول | مسائي |
| 94 | عادل صالح برهي | 60.859 | | الدور الثاني | صباحي |
| 95 | هبة عيدان عبد علي | 60.82 | | الدور الاول | صباحي |
| 96 | ضرغام يوسف محمد | 60.780 | | الدور الاول | صباحي |
| 97 | زهير كاظم هاشم | 60.689 | | الدور الثاني | صباحي |
| 98 | صالح مهدي عبد الله | 60.649 | | الدور الاول | مسائي |
| 99 | مجيد محمد مجيد | 60.640 | | الدور الثاني | مسائي |
| 100 | حيدر عباس جساب | 60.619 | | الدور الاول | مسائي |
| 101 | شيماء عبد الأمير جبر | 60.579 | | الدور الثاني | صباحي |
| 102 | أحسان علي يوسف | 60.579 | | الدور الاول | مسائي |
| 103 | علي عبد الباري كريدي | 60.549 | | الدور الاول | صباحي |
| 104 | سهير عباس شهيد | 60.490 | | الدور الاول | صباحي |
| 105 | سعد خليف عمران | 60.439 | | الدور الثاني | مسائي |
| 106 | الهام علي خير الله | 60.399 | | الدور الثاني | صباحي |
| 107 | امجد نوري سكر | 60.350 | | الدور الثاني | صباحي |
| 108 | مروة رزاق كاظم | 60.299 | | الدور الثاني | صباحي |
| 109 | محمد عبد عكاب عطية | 60.289 | | الدور الاول | مسائي |
| 110 | مرتضى جليل جاسم | 60.149 | | الدور الثاني | صباحي |
| 111 | أحمد ناصر عبد الحسين | 60.140 | | الدور الاول | صباحي |
| 112 | سهير صلاح مهدي | 59.950 | | الدور الاول | صباحي |
| 113 | حسين عبد المنعم لطيف | 59.840 | | الدور الاول | صباحي |
| 114 | أكرم محسن أستن | 59.759 | | الدور الثاني | صباحي |
| 115 | هديل سلمان عبد الأمير | 59.740 | | الدور الثاني | صباحي |
| 116 | علي محمد عبد ابراهيم | 59.729 | | الدور الاول | صباحي |
| 117 | خلدون حمزة عجيل | 59.700 | | الدور الاول | صباحي |
| 118 | زهراء عبود فرهود | 59.420 | | الدور الثاني | صباحي |
| 119 | مروة جليل داخل | 59.380 | | الدور الاول | صباحي |
| 120 | هادي محمد هادي | 59.340 | | الدور الاول | صباحي |
| 121 | رائد عواد عباس | 59.270 | | الدور الاول | صباحي |
| 122 | نور عطية جرد | 59.259 | | الدور الثاني | صباحي |
| 123 | أحمد حسن ياسين | 59.210 | | الدور الاول | صباحي |
| 124 | أطياف علاء عبد الكاظم | 59.039 | | الدور الثاني | صباحي |
| 125 | مصطفى يوسف حسن | 59.039 | | الدور الثاني | صباحي |
| 126 | محمد عبد الرضا رحمه | 59.009 | | الدور الاول | صباحي |
| 127 | إستبرق عبد الله شويش | 58.979 | | الدور الاول | صباحي |
| 128 | أنمار عبد العباس عبد | 58.969 | | الدور الثاني | صباحي |
| 129 | حمزة حاكم كوكز | 58.82 | | الدور الثاني | مسائي |
| 130 | ميثم غانم جبر | 58.600 | | الدور الثاني | صباحي |
| 131 | علي عبد الشهيد عبد الرزاق | 58.329 | | الدور الاول | صباحي |
| 132 | كرار عبد الحليم كاظم | 58.289 | | الدور الاول | صباحي |
| 133 | نجلاء اركان عبد الحسين | 58.200 | | الدور الثاني | صباحي |
| 134 | مهند حسن بطي | 58.18 | | الدور الثاني | مسائي |
| 135 | هدى محمد خضير | 58.049 | | الدور الاول | صباحي |
| 136 | احمد علي عجيل | 57.950 | | الدور الثاني | صباحي |
| 137 | حسام خضير عباس | 57.939 | | الدور الثاني | مسائي |
| 138 | علي حميد مجيد | 57.899 | | الدور الثاني | مسائي |
| 139 | ليث كاظم سعود | 57.880 | | الدور الثاني | صباحي |
| 140 | سارة حامد عبد الزيد | 57.850 | | الدور التكميلي | صباحي |
| 141 | فاطمة عدنان جبر | 57.759 | | الدور الثاني | صباحي |
| 142 | منتظر صالح برهي | 57.710 | | الدور الثاني | صباحي |
| 143 | لؤي كامل عبادي | 57.700 | | الدور الاول | صباحي |
| 144 | تمارة سلمان مجدي | 57.689 | | الدور الاول | صباحي |
| 145 | عصام خلف منسي | 57.68 | | الدور الاول | صباحي |
| 146 | حيدر عامر خضير | 57.579 | | الدور الثاني | صباحي |
| 147 | سرى سعيد نايف | 57.560 | | الدور الثاني | صباحي |
| 148 | مجيد عبد الرضا نزام | 57.460 | | الدور الثاني | صباحي |
| 149 | جنان عدنان هاشم | 57.310 | | الدور الثاني | صباحي |
| 150 | رباب هادي عباس | 57.159 | | الدور الثاني | مسائي |
| 151 | شيماء أركان علي | 57.090 | | الدور الاول | صباحي |
| 152 | أنوار محسن متعب | 57.079 | | الدور الثاني | صباحي |
| 153 | حسنين عباس علوان | 57.079 | | الدور الاول | مسائي |
| 154 | إيهاب نجم عبد الخالق | 57.060 | | الدور الثاني | صباحي |
| 155 | أمير جميل أرحيم | 57.060 | | الدور الثاني | صباحي |
| 156 | محمد رياض محمد | 57.049 | | الدور الثاني | مسائي |
| 157 | علي جاسم حمزة | 56.909 | | الدور الاول | صباحي |
| 158 | همام قاسم وهيب | 56.880 | | الدور الثاني | مسائي |
| 159 | آلاء جاسم محمد | 56.850 | | الدور الثاني | صباحي |
| 160 | حسين عباس شلال | 56.659 | | الدور الثاني | مسائي |
| 161 | علي حمزة عبد | 56.619 | | الدور الثاني | صباحي |
| 162 | احمد حبيب حسين | 56.509 | | الدور الثاني | صباحي |
| 163 | محمد عدنان فرحان | 56.460 | | الدور الاول | صباحي |
| 164 | فلاح مهدي عثية | 56.43 | | الدور الثاني | صباحي |
| 165 | وسام محي علي | 56.390 | | الدور الثاني | صباحي |
| 166 | محمد صبري عبد الواحد | 56.329 | | الدور الثاني | صباحي |
| 167 | صباح صالح شاكر | 56.25 | | الدور الثاني | صباحي |
| 168 | علي ستار نوري | 56.119 | | الدور الاول | صباحي |
| 169 | هشام رعد عبيد | 55.920 | | الدور الثاني | مسائي |
| 170 | عقيل حطحوط عبود | 55.619 | | الدور الثاني | صباحي |
| 171 | ضياء جاسم محمد | 55.600 | | الدور الاول | مسائي |
| 172 | علي عباس فارس | 55.539 | | الدور الثاني | صباحي |
| 173 | هند فليح حسن | 55.509 | | الدور الثاني | صباحي |
| 174 | ميثم حسن عبد الكاظم | 55.43 | | الدور الثاني | صباحي |
| 175 | مشرف عباس هاشم | 55.390 | | الدور الثاني | مسائي |
| 176 | أمير محمد عليوي | 54.909 | | الدور الثاني | صباحي |
| 177 | علي حسن مطر | 54.840 | | الدور الثاني | مسائي |
| 178 | قحطان عدنان جياد | 54.829 | | الدور الثاني | صباحي |
| 179 | احمد هلال مطر | 54.649 | | الدور التكميلي | صباحي |
| 180 | ولاء حازم حسين | 54.649 | | الدور الثاني | صباحي |
| 181 | علاء طلال عبد الرضا | 54.600 | | الدور الثاني | مسائي |
| 182 | سجاد محمد سعيد | 54.530 | | الدور الاول | صباحي |
| 183 | كاظم سلمان عبد | 54.479 | | الدور الثاني | مسائي |
| 184 | كاظم سيف داخل | 54.420 | | الدور الثاني | مسائي |
| 185 | مسلم جيران عبد علي | 54.380 | | الدور الاول | مسائي |
| 186 | علي أبراهيم نصيف | 54.090 | | الدور التكميلي | صباحي |
| 187 | عامر عبد ياسين | 54.07 | | الدور الثاني | مسائي |
| 188 | ميساء يوسف احمد | 53.990 | | الدور الثاني | صباحي |
| 189 | سعد جعفر عداي | 53.920 | | الدور الثاني | مسائي |
| 190 | مصطفى حمزة حسن | 53.850 | | الدور الثاني | صباحي |
| 191 | نوفل كريم حميد | 53.509 | | الدور التكميلي | مسائي |
| 192 | احمد عبد الحسن سرهيد | 53.390 | | الدور الثاني | مسائي |
| 193 | محمد عبد الرضا كحيوش | 53.340 | | الدور الثاني | مسائي |
| 194 | هديل جبر عبود | 53.310 | | الدور التكميلي | صباحي |
| 195 | احمد هادي كاظم | 53.310 | | الدور التكميلي | مسائي |
| 196 | احمد طالب خضير | 53.219 | | الدور التكميلي | صباحي |
| 197 | سحر جريان عطية | 53.219 | | الدور الثاني | مسائي |
| 198 | سما سامي شريف | 53.200 | | الدور الثاني | صباحي |
| 199 | حيدر حميد عبد الكاظم | 53.18 | | الدور الثاني | صباحي |
| 200 | فلاح عبد الحسن عبد | 53.049 | | الدور الثاني | مسائي |
| 201 | حسين علي هادي | 53 | | الدور الثاني | مسائي |
| 202 | هالة علي عفلوك | 52.850 | | الدور التكميلي | صباحي |
| 203 | سحر فياض هلال | 52.700 | | الدور الاول | صباحي |
| 204 | شهاب احمد عباس | 52.539 | | الدور الثاني | صباحي |
| 205 | وهاب غايب مطر | 52.539 | | الدور التكميلي | مسائي |
| 206 | سجى اركان كامل | 52.530 | | الدور الثاني | صباحي |
| 207 | احمد زكي عبد مجهول | 52.479 | | الدور الثاني | مسائي |
| 208 | ماجد حميد عبد الرزاق | 52.390 | | الدور الاول | مسائي |
| 209 | صلاح كاظم غضيب | 51.859 | | الدور الثاني | مسائي |
| 210 | سيف حسن مهدي | 51.799 | | الدور الثاني | مسائي |
| 211 | محمد حازم عباس | 51.649 | | الدور التكميلي | مسائي |
| 212 | احمد كامل محيسن | 51.640 | | الدور الثاني | صباحي |
| 213 | باسم كريم محمد | 51.07 | | الدور التكميلي | صباحي |
| 214 | علاء محمد موسى | 51.039 | | الدور التكميلي | مسائي |
| مصدر البيانات : تسجيل الكلية و قسم شؤون الطلبة في جامعة بابل |
|