انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > بوابة الخريجين > كليات جامعة بابل > قائمة الخريجين
في القسم ايضا
ملفات قد تهمك
|
يتضمن الجدول المعروض ادناه قائمة باسماء خريجي الكلية للعام الدراسي 1999 - 2000
| الاسم | المعدل | الفرع | الدور | الدراسة |
| 1 | احمد شاكر سلمان | 78.5 | | الدور الاول | صباحي |
| 2 | محمد حسين محمد الطويل | 75.5 | | الدور الاول | مسائي |
| 3 | ضياء عباس جابر | 74.459 | | الدور الاول | صباحي |
| 4 | مسافرعبد الحسين عباس | 73.579 | | الدور الاول | مسائي |
| 5 | شهلاء جمعة منجي | 73.209 | | الدور الاول | صباحي |
| 6 | بهاء محمد مهدي | 72.439 | | الدور الاول | صباحي |
| 7 | رعد صلاح موسى | 72.239 | | الدور الاول | صباحي |
| 8 | هدى جميل ثامر | 72.109 | | الدور الاول | صباحي |
| 9 | الاء محمد صاحب | 71.969 | | الدور الاول | صباحي |
| 10 | علي صبري عبيد مشكور | 71.760 | | الدور الاول | صباحي |
| 11 | سماح حسين علي | 71.450 | | الدور الاول | صباحي |
| 12 | دلال غني موسى | 71.329 | | الدور الاول | صباحي |
| 13 | سحر جبار يعقوب | 71.280 | | الدور الاول | صباحي |
| 14 | ابتهال كريم عبد الله | 70.700 | | الدور الاول | صباحي |
| 15 | حيدر علي منشد | 70.640 | | الدور الاول | صباحي |
| 16 | رائد سعد عيسى | 70.620 | | الدور الاول | صباحي |
| 17 | محمد علي ريسان | 70.569 | | الدور الاول | مسائي |
| 18 | عدنان مايح بدر | 70.409 | | الدور الاول | صباحي |
| 19 | سلام عباس شياع | 70.209 | | الدور الاول | صباحي |
| 20 | حذام محمد علي بيدي | 69.709 | | الدور الاول | صباحي |
| 21 | ضحى علي سلمان | 68.859 | | الدور الاول | صباحي |
| 22 | حسنين عبد اللطيف عيدان | 68.709 | | الدور الاول | صباحي |
| 23 | اولياء جبارصاحب | 68.590 | | الدور الاول | صباحي |
| 24 | رافد سليم حسن | 68.519 | | الدور الاول | صباحي |
| 25 | مصطفى حنون علي | 68.489 | | الدور الاول | مسائي |
| 26 | عبد المهدي فيصل | 68.420 | | الدور الاول | مسائي |
| 27 | ثائر محيسن علي | 68.090 | | الدور الاول | صباحي |
| 28 | حبيب عبد عكاب | 68.079 | | الدور الاول | مسائي |
| 29 | فرح حازم صالح | 67.920 | | الدور الاول | صباحي |
| 30 | عبد الكاظم دينار عطية | 67.920 | | الدور الاول | مسائي |
| 31 | حسان عبد الخالق حنوش | 67.790 | | الدور الاول | صباحي |
| 32 | بلسم جاسم محمد | 67.700 | | الدور الاول | صباحي |
| 33 | بشرى علي عودة | 67.629 | | الدور الاول | صباحي |
| 34 | لمى عامر محمود | 67.629 | | الدور الاول | مسائي |
| 35 | عدي عبد الحسن هاشم | 67.319 | | الدور الاول | صباحي |
| 36 | خنساء جواد كاظم | 67.180 | | الدور الاول | صباحي |
| 37 | احمد شاكر عباس | 67.079 | | الدور الاول | مسائي |
| 38 | احمد فتحي كاظم | 67.069 | | الدور الاول | صباحي |
| 39 | بشار عبد الواحد وهيب | 66.609 | | الدور الثاني | صباحي |
| 40 | عبد اليمه غانم كاظم | 66.370 | | الدور الاول | مسائي |
| 41 | سناء مهدي حسن | 66.120 | | الدور الاول | صباحي |
| 42 | رحيم تركي علوان | 66.049 | | الدور الاول | مسائي |
| 43 | زيد منعم محمد | 65.609 | | الدور الاول | صباحي |
| 44 | لمى رضا جواد | 65.549 | | الدور الاول | مسائي |
| 45 | محمد كاظم سلمان | 65.439 | | الدور الاول | مسائي |
| 46 | شيماء حاتم عناد | 65.400 | | الدور الاول | صباحي |
| 47 | عذاب هاشم شطى | 65.219 | | الدور الثاني | مسائي |
| 48 | ميثم محمد عبد الكاظم | 65.159 | | الدور الاول | صباحي |
| 49 | احمد مصطفى حسن | 65.099 | | الدور الاول | مسائي |
| 50 | اسعد عدنان عبد الحسن | 64.810 | | الدور الاول | صباحي |
| 51 | شهيد سفاح شريده | 64.799 | | الدور الاول | مسائي |
| 52 | حسن هادي صاحب | 64.790 | | الدور الاول | مسائي |
| 53 | ايناس محمد باقر | 64.650 | | الدور الاول | صباحي |
| 54 | نهاد جبار كمر | 64.359 | | الدور الاول | صباحي |
| 55 | عقيل مجيد كاظم | 64.25 | | الدور الاول | صباحي |
| 56 | عدنان داود سلمان | 64.170 | | الدور الاول | مسائي |
| 57 | وئام داود سلمان | 63.969 | | الدور الاول | صباحي |
| 58 | عمار شعلان كريم | 63.630 | | الدور الاول | صباحي |
| 59 | علي عزيز حسن | 63.630 | | الدور الثاني | صباحي |
| 60 | مي سلمان هادي | 63.57 | | الدور الاول | صباحي |
| 61 | فرح علي كاظم | 63.43 | | الدور الاول | صباحي |
| 62 | عدي طالب حمود | 63.420 | | الدور الاول | صباحي |
| 63 | عيسى جعفر راضي | 63.420 | | الدور الاول | مسائي |
| 64 | عماد عباس ابراهيم | 63.399 | | الدور الاول | صباحي |
| 65 | نصير عبدعلي عبد السادة | 63.32 | | الدور الاول | صباحي |
| 66 | عايد زنبور ابو عوجة | 63.25 | | الدور الاول | صباحي |
| 67 | شيماء شهيد رمضان | 63.210 | | الدور الاول | صباحي |
| 68 | مرتضى شبر عبد الرضا | 63.159 | | الدور الاول | صباحي |
| 69 | محمد جبر رنش | 63.119 | | الدور الاول | صباحي |
| 70 | صلاح الدين عبد الرزاق ابليبص | 63.109 | | الدور الاول | مسائي |
| 71 | صادق محمد علي | 62.939 | | الدور الاول | صباحي |
| 72 | احسان محسن عطية | 62.899 | | الدور الاول | مسائي |
| 73 | رحاب عبد الكاظم لطيف | 62.880 | | الدور الثاني | صباحي |
| 74 | حسن عباس نادر | 62.810 | | الدور الثاني | صباحي |
| 75 | اسيل ستار محمود | 62.759 | | الدور الاول | صباحي |
| 76 | عاتقة كاظم عبد | 62.710 | | الدور الاول | صباحي |
| 77 | باسم جاسم هجول | 62.710 | | الدور الاول | مسائي |
| 78 | غسان عبيد محمد | 62.579 | | الدور الاول | مسائي |
| 79 | مريم صالح جاسم | 62.479 | | الدور الاول | مسائي |
| 80 | حسين هادي عبود | 62.450 | | الدور الاول | صباحي |
| 81 | نايف محمد جاسم | 62.439 | | الدور الاول | صباحي |
| 82 | خليل ابراهيم شوبان | 62.390 | | الدور الاول | مسائي |
| 83 | احمد خلف درويش | 62.369 | | الدور الثاني | صباحي |
| 84 | عباس لفته موسى | 62.369 | | الدور الاول | مسائي |
| 85 | لينا خالد عبد السادة | 62.340 | | الدور الاول | صباحي |
| 86 | حسن عباس جواد | 62.299 | | الدور الثاني | صباحي |
| 87 | عمر عادل حسين | 62.149 | | الدور الاول | صباحي |
| 88 | مثنى محمد عبد الحسين | 62.140 | | الدور الثاني | صباحي |
| 89 | رائد حمزة عباس | 62.060 | | الدور الاول | صباحي |
| 90 | عوف عبد الرحمن | 62.030 | | الدور الاول | مسائي |
| 91 | مظهر حبيب جواد | 62.030 | | الدور الاول | مسائي |
| 92 | ماجد مراد حسين | 61.960 | | الدور الاول | مسائي |
| 93 | هاشم حسن عمران | 61.950 | | الدور الاول | صباحي |
| 94 | هادي جواد ذياب | 61.909 | | الدور الاول | مسائي |
| 95 | غفران عبد الهادي عبد الحمزة | 61.890 | | الدور الثاني | صباحي |
| 96 | الاء عواد عزيز | 61.68 | | الدور الاول | صباحي |
| 97 | حميد خلف عبد مضعن | 61.68 | | الدور الاول | صباحي |
| 98 | غيداء حسين فهمي | 61.590 | | الدور الاول | مسائي |
| 99 | مهند عباس جعفير | 61.549 | | الدور الاول | مسائي |
| 100 | فراس احمد حسين | 61.450 | | الدور الاول | صباحي |
| 101 | ادريس عبد العزيز علوش | 61.359 | | الدور الاول | صباحي |
| 102 | اياد محمد خضير | 61.310 | | الدور الاول | صباحي |
| 103 | احمد عبد الحسين شاني | 61.299 | | الدور الثاني | صباحي |
| 104 | فاضل عباس هادي | 61.289 | | الدور الثاني | مسائي |
| 105 | رائد عمران مدير | 61.229 | | الدور الاول | صباحي |
| 106 | الاء فؤاد سلام | 61.210 | | الدور الثاني | صباحي |
| 107 | قاسم كريم عباس | 61.210 | | الدور الاول | مسائي |
| 108 | زينب عبد الحسن هاشم | 61.189 | | الدور الثاني | صباحي |
| 109 | عقيل ثجيل مطشر | 61.149 | | الدور الاول | صباحي |
| 110 | ياسمين عبد الهادي | 61.140 | | الدور الاول | صباحي |
| 111 | حيدر حامد نيبان | 61.039 | | الدور الاول | صباحي |
| 112 | هدى مستر عبد الفاضل | 61.039 | | الدور الاول | صباحي |
| 113 | اسيل جبار هاشم | 61.020 | | الدور الثاني | صباحي |
| 114 | شيماء عواد عزيز | 61.009 | | الدور الاول | صباحي |
| 115 | عامر محمود جاسم | 61.009 | | الدور الاول | صباحي |
| 116 | رائد عكاب نعمة | 61 | | الدور الاول | صباحي |
| 117 | سلام جبار صادق | 60.909 | | الدور الثاني | صباحي |
| 118 | صافي حمزة رمضان | 60.759 | | الدور الاول | صباحي |
| 119 | اميرة حسن نجم | 60.710 | | الدور الاول | صباحي |
| 120 | محمد عدنان باقر | 60.630 | | الدور الاول | صباحي |
| 121 | امير علي حميد | 60.57 | | الدور الاول | مسائي |
| 122 | اسرار كاظم جاسم | 60.409 | | الدور الاول | مسائي |
| 123 | نادية كاظم عيدان | 60.399 | | الدور الاول | مسائي |
| 124 | جابر عباس علوان | 60.380 | | الدور الثاني | مسائي |
| 125 | فاطمة عبد محمد | 60.329 | | الدور الثاني | صباحي |
| 126 | زينة حسين عباس | 60.280 | | الدور الاول | صباحي |
| 127 | محمد هادي مطشر | 60.270 | | الدور الاول | صباحي |
| 128 | حسن رسول حسن | 60.170 | | الدور الاول | مسائي |
| 129 | مهند زكي عبد مجهول | 60.149 | | الدور الاول | مسائي |
| 130 | عقيل عبيده حمزة | 60.109 | | الدور الثاني | مسائي |
| 131 | خالد شهاب حمد | 60.07 | | الدور الاول | صباحي |
| 132 | حسنين جلو محمد | 60.060 | | الدور الاول | صباحي |
| 133 | مها علي عباس | 60 | | الدور الاول | مسائي |
| 134 | قاسم ماضي حمزة | 59.939 | | الدور الاول | صباحي |
| 135 | نوري صبيح فليح | 59.799 | | الدور الاول | صباحي |
| 136 | عماد علي فرحان | 59.719 | | الدور الاول | صباحي |
| 137 | تغريد عبد الحسين كاظم | 59.700 | | الدور الاول | صباحي |
| 138 | مروان عبد الامير حسن | 59.670 | | الدور الثاني | صباحي |
| 139 | رويدة عبد الحكيم عبد | 59.609 | | الدور الثاني | صباحي |
| 140 | رياض عبادي حسن | 59.530 | | الدور الاول | صباحي |
| 141 | محمود محمد عبد | 59.530 | | الدور الاول | صباحي |
| 142 | عبد الجليل عبد صالح | 59.390 | | الدور الاول | صباحي |
| 143 | نضال هادي جابر | 59.359 | | الدور الثاني | صباحي |
| 144 | كفاح عداي حسن | 59.25 | | الدور الاول | صباحي |
| 145 | وليد طاهر شاهر | 59.25 | | الدور الاول | صباحي |
| 146 | احسان شاكر محيسن | 59.25 | | الدور الثاني | مسائي |
| 147 | حسين سوادي مظلوم | 59.079 | | الدور الاول | صباحي |
| 148 | سعدون عباده عبود | 59.060 | | الدور الثاني | صباحي |
| 149 | شيماء طه محمود | 59.049 | | الدور الثاني | صباحي |
| 150 | امين عبد نور حسين | 58.899 | | الدور الثاني | صباحي |
| 151 | فاطمة تركي حسن | 58.829 | | الدور الثاني | صباحي |
| 152 | حسن دحام يونس | 58.780 | | الدور الثاني | مسائي |
| 153 | سيامند محمد صالح | 58.350 | | الدور الاول | صباحي |
| 154 | محمد حسن عبد الصمد | 58.310 | | الدور الثاني | صباحي |
| 155 | سالم جاسم كاطع | 58.130 | | الدور الثاني | صباحي |
| 156 | حازم ناظم عبد الهادي | 57.939 | | الدور الثاني | مسائي |
| 157 | غازي سلمان درويش | 57.890 | | الدور الثاني | صباحي |
| 158 | ظافر مهدي محمد | 57.869 | | الدور الثاني | صباحي |
| 159 | مازن ابراهيم صفوك | 57.810 | | الدور الاول | صباحي |
| 160 | رضا مزهر كنفذ | 57.670 | | الدور الثاني | صباحي |
| 161 | حارث جواد مطلك | 57.590 | | الدور الثاني | صباحي |
| 162 | سعد عبيد حسين | 57.590 | | الدور الثاني | مسائي |
| 163 | ماجد محي عبد العباس | 57.460 | | الدور الثاني | مسائي |
| 164 | محمد هادي عطيوي | 57.240 | | الدور الاول | صباحي |
| 165 | قاف مهدي موسى | 57.189 | | الدور الثاني | صباحي |
| 166 | سافر عباس راضي | 57.18 | | الدور الثاني | صباحي |
| 167 | ارجوان رحمن بعيوي | 57.159 | | الدور الثاني | صباحي |
| 168 | عبد العزيز خلف خليل | 57.049 | | الدور الثاني | صباحي |
| 169 | نورس عيسى خيرات | 57.039 | | الدور الثاني | صباحي |
| 170 | حسن هادي شطنان | 56.969 | | الدور الثاني | صباحي |
| 171 | رعد حسين علوان | 56.899 | | الدور الثاني | مسائي |
| 172 | نصير هاشم عبيد | 56.869 | | الدور الثاني | صباحي |
| 173 | دينا عماد علوان | 56.850 | | الدور الثاني | صباحي |
| 174 | يعقوب يوسف حسين | 56.729 | | الدور الاول | صباحي |
| 175 | فاضل عبد العباس صالح | 56.729 | | الدور الثاني | صباحي |
| 176 | حامد عليوي سلوان | 56.729 | | الدور الثاني | مسائي |
| 177 | عقيل عبد النبي ساير | 56.420 | | الدور الثاني | صباحي |
| 178 | محمد عبد الرضا زغير | 56.090 | | الدور الثاني | صباحي |
| 179 | هند هلال هادي | 55.920 | | الدور الثاني | صباحي |
| 180 | حيدر سالم بدير | 55.850 | | الدور الثاني | مسائي |
| 181 | وميض محسن عبد لفتة | 55.799 | | الدور الاول | صباحي |
| 182 | عمران عبد طاهر | 55.780 | | الدور الثاني | مسائي |
| 183 | ظافر عبد الرضا مجيد | 55.719 | | الدور الثاني | صباحي |
| 184 | علي ياسر عويد | 55.640 | | الدور الثاني | صباحي |
| 185 | زهير غازي عبد السادة | 55.229 | | الدور الثاني | صباحي |
| 186 | سهيلة طالب جبر | 54.420 | | الدور الثاني | صباحي |
| 187 | هشام عبد الجليل سلام | 54.130 | | الدور الثاني | صباحي |
| 188 | محمد حسن هليل | 54.07 | | الدور الثاني | صباحي |
| مصدر البيانات : تسجيل الكلية و قسم شؤون الطلبة في جامعة بابل |
|