انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > بوابة الخريجين > كليات جامعة بابل > قائمة الخريجين
في القسم ايضا
ملفات قد تهمك
|
يتضمن الجدول المعروض ادناه قائمة باسماء خريجي الكلية للعام الدراسي 1995 - 1996
| الاسم | المعدل | الفرع | الدور | الدراسة |
| 1 | عمار شهيد عبد | 75.530 | | الدور الاول | صباحي |
| 2 | سعد غازي طالب | 75.359 | | الدور الاول | صباحي |
| 3 | رفاه كريم رزوقي | 74.650 | | الدور الاول | صباحي |
| 4 | ليلى حنتوش ناجي | 74.420 | | الدور الاول | صباحي |
| 5 | نغم عبد الواحد كريم | 74.299 | | الدور الاول | صباحي |
| 6 | بيداء محمد باقر | 70.269 | | الدور الاول | صباحي |
| 7 | بشير نوري كاظم | 70.230 | | الدور الاول | صباحي |
| 8 | علاء نوري سعيد | 69.790 | | الدور الاول | صباحي |
| 9 | ماهر راشد عبيد | 69.430 | | الدور الاول | صباحي |
| 10 | حسين منصور كاظم | 68.760 | | الدور الاول | صباحي |
| 11 | عربية خزعل مهدي | 68.260 | | الدور الاول | صباحي |
| 12 | محمد غازي ناصر | 67.909 | | الدور الاول | صباحي |
| 13 | لمى نوري جواد | 67.859 | | الدور الاول | صباحي |
| 14 | ماجد صاحب عيدا ن | 67.810 | | الدور الاول | صباحي |
| 15 | عدنان محمد عبد علي | 67.430 | | الدور الاول | صباحي |
| 16 | هدى طالب ابراهيم | 67.290 | | الدور الاول | صباحي |
| 17 | اسل عبد الكاظم كريم | 67.040 | | الدور الثاني | صباحي |
| 18 | انيس عبد العباس | 66.840 | | الدور الثاني | صباحي |
| 19 | عباس محيسن علي | 66.819 | | الدور الاول | صباحي |
| 20 | رباب محمود عامر | 66.75 | | الدور الاول | صباحي |
| 21 | حسن جواد كاظم | 65.859 | | الدور الاول | صباحي |
| 22 | اكرم جليل عبد الزهرة | 65.659 | | الدور الثاني | صباحي |
| 23 | ناجح عامر شعلان | 65.489 | | الدور الاول | صباحي |
| 24 | قيس حمادي كامل | 65.170 | | الدور الاول | صباحي |
| 25 | صباح كامل عبادي | 65.040 | | الدور الثاني | صباحي |
| 26 | علي دعيج نجم | 64.980 | | الدور الاول | صباحي |
| 27 | حيدر عبد الائمة اسود | 64.799 | | الدور الثاني | صباحي |
| 28 | ماجد دهيم صاحب | 64.469 | | الدور الاول | صباحي |
| 29 | حسين لفتة مريدي | 64.340 | | الدور الاول | صباحي |
| 30 | حميد كاظم عبد الحسين | 64.290 | | الدور الاول | صباحي |
| 31 | حسين عباس سمين | 64.230 | | الدور الاول | صباحي |
| 32 | علي حمزة خضير | 63.950 | | الدور الاول | صباحي |
| 33 | فرهاد حسن رضا | 63.850 | | الدور الاول | صباحي |
| 34 | احسان عبد الرحيم | 63.789 | | الدور الثاني | صباحي |
| 35 | عباس عزوز فقير | 63.530 | | الدور الاول | صباحي |
| 36 | علي حسين عبيس | 63.520 | | الدور الاول | صباحي |
| 37 | محمد عيدان علوان | 63.43 | | الدور الاول | صباحي |
| 38 | محمد كاظم جواد | 63.43 | | الدور الاول | صباحي |
| 39 | علاء الدين صالح | 63.359 | | الدور الاول | صباحي |
| 40 | حياه عبد الحسين | 63.340 | | الدور الثاني | صباحي |
| 41 | علي عبيد هاشم | 63.32 | | الدور الثاني | صباحي |
| 42 | احمد محمد عبد الرضا | 63.170 | | الدور الثاني | صباحي |
| 43 | محمد عبد الرضا مهدي | 63.030 | | الدور الثاني | صباحي |
| 44 | عمارجاسم محمد | 62.840 | | الدور الاول | صباحي |
| 45 | ناظم طالب كاظم | 62.710 | | الدور الاول | صباحي |
| 46 | ابراهيم سلمان موسى | 62.600 | | الدور الثاني | صباحي |
| 47 | عامر عبيس حمزة | 62.200 | | الدور الثاني | صباحي |
| 48 | فيصل حمد يوسف | 62.039 | | الدور الاول | صباحي |
| 49 | انيس حمزة عبد | 61.979 | | الدور الاول | صباحي |
| 50 | عماد حسن مهوال | 61.969 | | الدور الاول | صباحي |
| 51 | عمار حاتم كريم | 61.850 | | الدور الثاني | صباحي |
| 52 | ميري مهدي محيسن | 61.840 | | الدور الاول | صباحي |
| 53 | فرحان دخيل السمير | 61.840 | | الدور الثاني | صباحي |
| 54 | صفاء جميل عبد الله | 61.630 | | الدور الثاني | صباحي |
| 55 | فاضل عبد الحسين موسى | 61.530 | | الدور الثاني | صباحي |
| 56 | ميثم شاكر عبد الكاظم | 61.270 | | الدور الاول | صباحي |
| 57 | صاحب منصور حسين | 61.140 | | الدور الاول | صباحي |
| 58 | حسين صبيح رشيد | 61.109 | | الدور الثاني | صباحي |
| 59 | ديمة حسين علي | 61.079 | | الدور الثاني | صباحي |
| 60 | اثير محمد مرتضى | 60.82 | | الدور الاول | صباحي |
| 61 | خولة خالد منفي | 60.82 | | الدور الاول | صباحي |
| 62 | فارس مالك عبادة | 60.619 | | الدور الثاني | صباحي |
| 63 | فراس عبد الامير | 60.600 | | الدور الثاني | صباحي |
| 64 | علي عبيس فرحان | 60.539 | | الدور الثاني | صباحي |
| 65 | سعود لعيوس حمدان | 60.450 | | الدور الثاني | صباحي |
| 66 | سمر جبار مكطوف | 60.399 | | الدور الثاني | صباحي |
| 67 | نجاح عويد جبار | 60.299 | | الدور الاول | صباحي |
| 68 | سلام جاسم محمد | 60.289 | | الدور الاول | صباحي |
| 69 | فارس عبد الحليم مناع | 60.149 | | الدور الثاني | صباحي |
| 70 | نايف عبد العباس نايف | 60.030 | | الدور الاول | صباحي |
| 71 | عروبة شربف عبيد | 59.93 | | الدور الاول | صباحي |
| 72 | مهند فاضل اسماعيل | 59.759 | | الدور الثاني | صباحي |
| 73 | رواء قحطان حسن | 59.420 | | الدور الاول | صباحي |
| 74 | ختام محمد ياسين | 59.310 | | الدور الثاني | صباحي |
| 75 | كوثر صباح فخري | 58.200 | | الدور الثاني | صباحي |
| 76 | فيان عمران موسى | 57.909 | | الدور الاول | صباحي |
| 77 | سنان طالب عبد الشهيد | 57.770 | | الدور الاول | صباحي |
| 78 | غانم عباس عكظ | 57.420 | | الدور الثاني | صباحي |
| 79 | عمار غني هادي | 57.219 | | الدور الاول | صباحي |
| مصدر البيانات : تسجيل الكلية و قسم شؤون الطلبة في جامعة بابل |
|