انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > بوابة الخريجين > كليات جامعة بابل > قائمة الخريجين
في القسم ايضا
ملفات قد تهمك
|
يتضمن الجدول المعروض ادناه قائمة باسماء خريجي الكلية للعام الدراسي 1993 - 1994
| الاسم | المعدل | الفرع | الدور | الدراسة |
| 1 | ايمان طارق مكي | 87.959 | | الدور الاول | صباحي |
| 2 | خالد خضير دحام | 81.510 | | الدور الاول | صباحي |
| 3 | ندى علي حياوي | 80.739 | | الدور الاول | صباحي |
| 4 | امنة جابر عاشور | 80.640 | | الدور الاول | صباحي |
| 5 | صعب ناجي عبود | 80.560 | | الدور الاول | صباحي |
| 6 | احمد محمد امين | 78.620 | | الدور الاول | صباحي |
| 7 | حسن علي كاظم | 77.459 | | الدور الاول | صباحي |
| 8 | علي سعود طالب | 76.689 | | الدور الاول | صباحي |
| 9 | محمد جعفر هادي | 76.680 | | الدور الاول | صباحي |
| 10 | مؤيد احمد محي الدين | 76.489 | | الدور الاول | صباحي |
| 11 | سعد حسين منصور | 76.090 | | الدور الاول | صباحي |
| 12 | اشواق عبد الكريم مطر | 75.530 | | الدور الاول | صباحي |
| 13 | اركان كاظم هاشم | 75.359 | | الدور الاول | صباحي |
| 14 | قحطان عدنان عزيز | 75.239 | | الدور الاول | صباحي |
| 15 | علاء حاكم هاشم | 74.530 | | الدور الاول | صباحي |
| 16 | عبد الحسن مهاوش | 74.069 | | الدور الاول | صباحي |
| 17 | ميثم كاظم ناجي | 73.719 | | الدور الاول | صباحي |
| 18 | قيس ناصر حسين | 73.700 | | الدور الاول | صباحي |
| 19 | حميد جخم علوان | 73.219 | | الدور الاول | صباحي |
| 20 | حيدر قاسم حمزة | 73.170 | | الدور الاول | صباحي |
| 21 | خضير عباس ليلوت | 72.969 | | الدور الاول | صباحي |
| 22 | فادية حسين صاحب | 72.819 | | الدور الاول | صباحي |
| 23 | حيدر جبار محمد | 72.530 | | الدور الثاني | صباحي |
| 24 | موسى عمران كاظم | 71.819 | | الدور الاول | صباحي |
| 25 | باسم فتحي حمود | 71.810 | | الدور الاول | صباحي |
| 26 | فلاح حسن مزبان | 71.620 | | الدور الاول | صباحي |
| 27 | عبد الرحيم مجهول | 71.489 | | الدور الاول | صباحي |
| 28 | ماهر رزاق حميد | 71.469 | | الدور الاول | صباحي |
| 29 | كاظم عبد الرضا جهاد | 71.359 | | الدور الاول | صباحي |
| 30 | محمد عبادي جعفر | 71.359 | | الدور الاول | صباحي |
| 31 | عبد الزهرة صخيل | 71.310 | | الدور الثاني | صباحي |
| 32 | باسم عبد الكاظم | 71.079 | | الدور الاول | صباحي |
| 33 | قيثار شاكر عبد القادر | 70.879 | | الدور الاول | صباحي |
| 34 | فراس جواد رضا | 70.719 | | الدور الثاني | صباحي |
| 35 | جميل حشيش عداي | 70.519 | | الدور الاول | صباحي |
| 36 | صباح محمد جودي | 70.5 | | الدور الاول | صباحي |
| 37 | حيدر صاحب فليح | 70.340 | | الدور الاول | صباحي |
| 38 | ياسر عطيوي | 70.310 | | الدور الاول | صباحي |
| 39 | ماجد حامد خفيف | 70.239 | | الدور الثاني | صباحي |
| 40 | محمد شاكر عبد علي | 70.060 | | الدور الاول | صباحي |
| 41 | اشواق كريم محسن | 69.980 | | الدور الثاني | صباحي |
| 42 | ختام شريف | 69.909 | | الدور الاول | صباحي |
| 43 | عامر عطية تعبان | 69.689 | | الدور الاول | صباحي |
| 44 | كاظم كريم عبد الحسين | 69.609 | | الدور الاول | صباحي |
| 45 | باسم جميل حسين | 69.489 | | الدور الاول | صباحي |
| 46 | سعد عبيد حسون | 69.290 | | الدور الاول | صباحي |
| 47 | ستار غازي سلمان | 68.969 | | الدور الاول | صباحي |
| 48 | جبار ابو نعثيل | 68.689 | | الدور الاول | صباحي |
| 49 | عقيل عبد الجليل هادي | 68.450 | | الدور الثاني | صباحي |
| 50 | تحسين كريم شياع | 68.439 | | الدور الاول | صباحي |
| 51 | محمد عبد الحسين جابر | 68.310 | | الدور الاول | صباحي |
| 52 | حمزة جهاد عدنان | 68.269 | | الدور الاول | صباحي |
| 53 | حمزة حسين ناجي | 68.269 | | الدور الاول | صباحي |
| 54 | حسن فاضل محمد علي | 68.230 | | الدور الاول | صباحي |
| 55 | نوال صبري توفيق | 68.140 | | الدور الاول | صباحي |
| 56 | خالد علي مطلك | 67.849 | | الدور الاول | صباحي |
| 57 | علي حميد حداوي | 67.75 | | الدور الثاني | صباحي |
| 58 | علي جابر حمزة | 67.689 | | الدور الثاني | صباحي |
| 59 | علي خضير عباس | 67.659 | | الدور الاول | صباحي |
| 60 | احسان طعمة عبد الحسين | 67.620 | | الدور الثاني | صباحي |
| 61 | عبد الاله عبد علي جابر | 67.609 | | الدور الاول | صباحي |
| 62 | عبد الامير عبد الحسين | 67.609 | | الدور الثاني | صباحي |
| 63 | عبد الامير عبد علي | 67.609 | | الدور الثاني | صباحي |
| 64 | هشام علي سعود | 67.560 | | الدور الاول | صباحي |
| 65 | حمزة نجم فارس | 67.480 | | الدور الاول | صباحي |
| 66 | حربي طارش لفتة | 67.439 | | الدور الثاني | صباحي |
| 67 | محسن حمزة جاسم | 67.379 | | الدور الاول | صباحي |
| 68 | نزهان عناد عباس | 67.280 | | الدور الاول | صباحي |
| 69 | عقيل هادي محمد | 67.25 | | الدور الاول | صباحي |
| 70 | رغد عامر جواد | 67.019 | | الدور الاول | صباحي |
| 71 | نلظم سرحان هاشم | 67.019 | | الدور الثاني | صباحي |
| 72 | محمد عيسى مهدي | 66.650 | | الدور الاول | صباحي |
| 73 | هادي عبيد حمود | 66.459 | | الدور الثاني | صباحي |
| 74 | حيدر عبد الكريم حسون | 66.439 | | الدور الاول | صباحي |
| 75 | احسان فلاح محمد | 66.439 | | الدور الثاني | صباحي |
| 76 | مناف جليل ظافر | 66.379 | | الدور الاول | صباحي |
| 77 | ليلى ياسر تايه | 66.260 | | الدور الثاني | صباحي |
| 78 | علاء صبار سيني | 66.230 | | الدور الاول | صباحي |
| 79 | محمد حسين كاظم | 65.939 | | الدور الاول | صباحي |
| 80 | عبد الزهرة ظاهر | 65.939 | | الدور الثاني | صباحي |
| 81 | هادي حيدر حبر | 65.769 | | الدور الثاني | صباحي |
| 82 | علي عدنان محسن | 65.730 | | الدور الثاني | صباحي |
| 83 | ضرغام جليل عبد الامير | 65.719 | | الدور الاول | صباحي |
| 84 | محمد ناجي عبود | 65.620 | | الدور الاول | صباحي |
| 85 | عاد كاظم عمران | 65.569 | | الدور الاول | صباحي |
| 86 | مصطفى بصري حسن | 65.560 | | الدور الثاني | صباحي |
| 87 | نجم عبد زيد | 65.510 | | الدور الاول | صباحي |
| 88 | عقيل محمد حسن | 65.280 | | الدور الاول | صباحي |
| 89 | هلال عبد فياض | 65.159 | | الدور الاول | صباحي |
| 90 | فرحان محمد حسين | 65.129 | | الدور الاول | صباحي |
| 91 | ناطق شعيوط سوسة | 65.069 | | الدور الاول | صباحي |
| 92 | حسن نعمة كريم | 65.040 | | الدور الاول | صباحي |
| 93 | حامد عبد العباس | 64.930 | | الدور الثاني | صباحي |
| 94 | اسعد مصطفى غفور | 64.819 | | الدور الاول | صباحي |
| 95 | حمودي محسن راضي | 64.819 | | الدور الاول | صباحي |
| 96 | غسانكاظم جلوب | 64.659 | | الدور الاول | صباحي |
| 97 | باسم فاهم عبيد | 64.549 | | الدور الاول | صباحي |
| 98 | عبد الله عبد الرزاق | 64.549 | | الدور الاول | صباحي |
| 99 | صباح عبد علي حسين | 64.519 | | الدور الثاني | صباحي |
| 100 | حيدر حسين جسوم | 64.420 | | الدور الثاني | صباحي |
| 101 | زيد شاكر هادي | 64.310 | | الدور الاول | صباحي |
| 102 | احسان حسن جعفر | 64.260 | | الدور الثاني | صباحي |
| 103 | ماجد كاظم مريح | 64.219 | | الدور الاول | صباحي |
| 104 | تمكين عبد سرحان | 64.120 | | الدور الاول | صباحي |
| 105 | سحر حميد جاسم | 64.010 | | الدور الاول | صباحي |
| 106 | حمد الله كاظم حسين | 63.939 | | الدور الاول | صباحي |
| 107 | عدي عبد محمود | 63.890 | | الدور الاول | صباحي |
| 108 | احمد حسن دخيل | 63.850 | | الدور الاول | صباحي |
| 109 | رودينة توفيق | 63.600 | | الدور الاول | صباحي |
| 110 | هلال عبد زيد | 63.520 | | الدور الاول | صباحي |
| 111 | انور عطية عيسى | 63.43 | | الدور الاول | صباحي |
| 112 | زايد شمخي جبار | 63.299 | | الدور الاول | صباحي |
| 113 | عصام ابراهيم محي | 63.049 | | الدور الاول | صباحي |
| 114 | افراح صاحب عبد الهادي | 63 | | الدور الثاني | صباحي |
| 115 | صباح فرحان منادي | 62.890 | | الدور الثاني | صباحي |
| 116 | غزوان عبد الاله | 62.579 | | الدور الثاني | صباحي |
| 117 | حيدر كطوف علي | 62.390 | | الدور الثاني | صباحي |
| 118 | حسين كاظم عبود | 62.380 | | الدور الاول | صباحي |
| 119 | حسين هادي كريم | 62.380 | | الدور الثاني | صباحي |
| 120 | حسين شاكر نجم | 62.32 | | الدور الاول | صباحي |
| 121 | عباس جابر عليوي | 62.200 | | الدور الثاني | صباحي |
| 122 | محمد عبد العباس | 62.189 | | الدور الثاني | صباحي |
| 123 | علي عبد الرضا | 61.950 | | الدور الاول | صباحي |
| 124 | حيدر اسماعيل حسان | 61.75 | | الدور الاول | صباحي |
| 125 | مجيد سرحان كوين | 61.460 | | الدور الاول | صباحي |
| 126 | عماد عباس جاسم | 61.420 | | الدور الثاني | صباحي |
| 127 | جهاد حسين عبد عون | 61.030 | | الدور الثاني | صباحي |
| 128 | حسين علاوي سلطان | 61 | | الدور الثاني | صباحي |
| 129 | انوار محمد علي جاسم | 60.869 | | الدور الثاني | صباحي |
| 130 | صباح شلال مطر | 60.689 | | الدور الاول | صباحي |
| 131 | عبد الرضا عبد نور | 60.670 | | الدور الاول | صباحي |
| 132 | سعد علي عبيد | 60.450 | | الدور الثاني | صباحي |
| 133 | بلال محمد سليم | 60.359 | | الدور الاول | صباحي |
| 134 | عباس كاظم حسين | 60.210 | | الدور الثاني | صباحي |
| 135 | هدى عزال شلبه | 60.189 | | الدور الثاني | صباحي |
| 136 | علي عبد العظيم | 60.159 | | الدور الثاني | صباحي |
| 137 | قاسم محمد نعمان | 59.43 | | الدور الاول | صباحي |
| 138 | محسن عبد الامير | 59.399 | | الدور الاول | صباحي |
| 139 | محمد عبادي سلمان | 59.340 | | الدور الثاني | صباحي |
| 140 | جمال داود سلمان | 59.049 | | الدور الثاني | صباحي |
| 141 | امين عيثان كاظم | 58.549 | | الدور الاول | صباحي |
| 142 | حمد فضل عويد | 58.140 | | الدور الثاني | صباحي |
| 143 | ياسر عجيل رشيد | 57.950 | | الدور الثاني | صباحي |
| 144 | شمران تكليف حسين | 57.710 | | الدور الاول | صباحي |
| 145 | لطيف عبد الحسين موسى | 57.700 | | الدور الثاني | صباحي |
| 146 | علي حسين حمودي | 57.310 | | الدور الثاني | صباحي |
| 147 | ظاهر محسن مردان | 57.030 | | الدور الثاني | صباحي |
| 148 | أحمد حمزة حسن | 56.850 | | الدور الاول | صباحي |
| 149 | سعاد عجيل خنجر | 55.5 | | الدور الثاني | صباحي |
| 150 | صالح كريم مهدي | 54.310 | | الدور الاول | صباحي |
| مصدر البيانات : تسجيل الكلية و قسم شؤون الطلبة في جامعة بابل |
|