انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > بوابة الخريجين > كليات جامعة بابل > قائمة الخريجين
في القسم ايضا
ملفات قد تهمك
|
يتضمن الجدول المعروض ادناه قائمة باسماء خريجي الكلية للعام الدراسي 2000 - 2001
| الاسم | المعدل | الفرع | الدور | الدراسة |
| 1 | محمد يحيى عبده محمد | 73.286 | | الدور الاول | صباحي |
| 2 | سعاد طه سعد عبد الرضا | 72.206 | | الدور الاول | صباحي |
| 3 | زينب صالح مهدي حميد | 71.233 | | الدور الاول | صباحي |
| 4 | بشرى عليوي صاحب عبد | 71.003 | | الدور الاول | صباحي |
| 5 | داليا شاكر عبيده حمادي | 70.736 | | الدور الاول | صباحي |
| 6 | أسماء احمد علي حسون | 69.715 | | الدور الاول | صباحي |
| 7 | رحاب كاظم نايف عمران | 69.563 | | الدور الاول | صباحي |
| 8 | حسن عبد الجبار عبد الوهاب | 68.537 | | الدور الاول | صباحي |
| 9 | بشرى رحيم هادي عبيس | 67.692 | | الدور الاول | صباحي |
| 10 | حسنين عبد الإله عامر عبد الله | 67.579 | | الدور الاول | صباحي |
| 11 | حسين رحيم جاسم محمد | 67.436 | | الدور الاول | صباحي |
| 12 | زينا عبد الحسن حمزة حمادي | 66.933 | | الدور الاول | صباحي |
| 13 | أعياد عمار صيهود مختار | 66.004 | | الدور الاول | صباحي |
| 14 | أياد سامي عبود مهدي | 65.915 | | الدور الاول | صباحي |
| 15 | علاء خضير هاشم كاظم | 65.715 | | الدور الثاني | صباحي |
| 16 | سرى صاحب كاظم علي | 65.662 | | الدور الاول | صباحي |
| 17 | إيناس جليل مهدي محمد يحيى | 65.046 | | الدور الاول | صباحي |
| 18 | زينب عبد علي رحيم ضامي | 64.817 | | الدور الاول | صباحي |
| 19 | محمد عسكر جاسم محمد | 64.712 | | الدور الاول | صباحي |
| 20 | شيرين رضا رسول جواد | 64.340 | | الدور الاول | صباحي |
| 21 | زينب جواد كاظم فرج | 64.332 | | الدور الاول | صباحي |
| 22 | غيداء هادي ناهي عبد عون | 64.203 | | الدور الاول | صباحي |
| 23 | رسل عبد الإله عباس عيسى | 64.048 | | الدور الاول | صباحي |
| 24 | علي قاسم محمد جواد | 63.923 | | الدور الاول | صباحي |
| 25 | هالة نوري عبد الجبار حسين | 63.341 | | الدور الثاني | صباحي |
| 26 | امجد كتاب نشمي عباس | 63.134 | | الدور الثاني | صباحي |
| 27 | إسراء فلاح حسن محمد | 62.695 | | الدور الثاني | صباحي |
| 28 | علي لؤي علي سعيد | 62.558 | | الدور الثاني | صباحي |
| 29 | زينب حيدر موسى | 61.850 | | الدور الاول | صباحي |
| 30 | عباس محمد حميد مجيد | 61.831 | | الدور الاول | صباحي |
| 31 | إسراء خضير عباس حمد | 61.652 | | الدور الاول | صباحي |
| 32 | زينة عامر كمال عبد الأمير | 61.427 | | الدور الثاني | صباحي |
| 33 | عدي صاحب حسين سعيد | 61.384 | | الدور الاول | صباحي |
| 34 | بشائر كاظم محمد عمران | 60.948 | | الدور الاول | صباحي |
| 35 | شروق عبد العباس علي كاظم | 60.853 | | الدور الاول | صباحي |
| 36 | شيماء محمد علي رسول عبد | 60.597 | | الدور الثاني | صباحي |
| 37 | زهراء هاشم يوسف عبد الحسين | 60.524 | | الدور الاول | صباحي |
| 38 | شيماء حسين حمد حسين | 60.402 | | الدور الثاني | صباحي |
| 39 | ستار جابر حسن محمد | 60.32 | | الدور الاول | صباحي |
| 40 | علي جبار جاسم محمد حسين | 60.116 | | الدور الاول | صباحي |
| 41 | رحاب عزاره شاكر ثالث | 60.097 | | الدور الاول | صباحي |
| 42 | زينة عبد الجليل حميد عبد الحسين | 59.924 | | الدور الاول | صباحي |
| 43 | إحسان احمد جاسم حمادي | 59.850 | | الدور الاول | صباحي |
| 44 | لبنى أديب احمد محمد علي | 59.789 | | الدور الاول | صباحي |
| 45 | منال عبد محمد طوفان | 59.639 | | الدور الاول | صباحي |
| 46 | علاء عبد الحسين علي | 59.155 | | الدور الاول | صباحي |
| 47 | خديجة إبراهيم ناصر حسين | 59.125 | | الدور الثاني | صباحي |
| 48 | ميثم مجيد شهاب احمد | 58.871 | | الدور الثاني | صباحي |
| 49 | رأفت إبراهيم ناصر احمد | 58.808 | | الدور الثاني | صباحي |
| 50 | أياد هادي ناجي عباس | 58.786 | | الدور الثاني | صباحي |
| 51 | مها صالح هادي جاسم | 58.726 | | الدور الثاني | صباحي |
| 52 | رافد أياد عبد الزهرة كاظم | 58.686 | | الدور الثاني | صباحي |
| 53 | نشأة عمران عبد الأمير | 58.319 | | الدور الاول | صباحي |
| 54 | سامر عبد الجبار جواد | 58.109 | | الدور الاول | صباحي |
| 55 | خالده محي حبيب علي | 58.067 | | الدور الاول | صباحي |
| 56 | سليمان وهاب عزيز فرمان | 57.957 | | الدور الثاني | صباحي |
| 57 | نضال عباس حسين مشهد | 57.893 | | الدور الثاني | صباحي |
| 58 | بان محمد حسين | 57.872 | | الدور الثاني | صباحي |
| 59 | هديل كاظم عباس خلف | 57.844 | | الدور الاول | صباحي |
| 60 | آراء علي هادي حسن | 57.828 | | الدور الثاني | صباحي |
| 61 | رنا فاضل موسى كاظم | 57.795 | | الدور الثاني | صباحي |
| 62 | شيماء عبد الزهرة عباس | 57.692 | | الدور الاول | صباحي |
| 63 | حيدر علي لفته ناجي | 57.591 | | الدور الثاني | صباحي |
| 64 | هشام فيصل لفته عطيه | 57.561 | | الدور الاول | صباحي |
| 65 | لطيف ظاهر لطيف عبود | 57.530 | | الدور الثاني | صباحي |
| 66 | غيداء طارق عباس حسن | 57.511 | | الدور الاول | صباحي |
| 67 | شمم حليم جواد مهدي | 57.457 | | الدور الثاني | صباحي |
| 68 | تغريد علي حسين صالح | 57.338 | | الدور الثاني | صباحي |
| 69 | فادي علي فيصل كاظم | 57.311 | | الدور الثاني | صباحي |
| 70 | ياسين حمزه مجيد عبود | 57.107 | | الدور الاول | صباحي |
| 71 | بان هلال عباس ضاري | 56.915 | | الدور الاول | صباحي |
| 72 | عباس علي محمد جاسم | 56.701 | | الدور الثاني | صباحي |
| 73 | فؤاد سالم عزيز محمد | 56.639 | | الدور الثاني | صباحي |
| 74 | زينة عباس شلال محمد | 56.561 | | الدور الثاني | صباحي |
| 75 | محمد عمران كاظم خلف | 56.552 | | الدور الثاني | صباحي |
| 76 | وائل جبار عبد الحسين رضا | 56.436 | | الدور الثاني | صباحي |
| 77 | احمد كاظم سهيل عبد الله | 56.423 | | الدور الثاني | صباحي |
| 78 | صبار مجدي عاجل محمد | 56.304 | | الدور الاول | صباحي |
| 79 | حنان حسين كريم | 56.140 | | الدور الثاني | صباحي |
| 80 | مكي حسن حمزه | 55.783 | | الدور الثاني | صباحي |
| 81 | معاذ عبد الزهره محمد منسي | 55.624 | | الدور الثاني | صباحي |
| 82 | ابتهال صباح نهابه | 55.143 | | الدور الثاني | صباحي |
| 83 | مقداد جبار عبد الزهرة إبراهيم | 55.103 | | الدور الثاني | صباحي |
| 84 | علاء حميد عبد السادة كاظم | 54.628 | | الدور الثاني | صباحي |
| مصدر البيانات : تسجيل الكلية و قسم شؤون الطلبة في جامعة بابل |
|